Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10342
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Panchana, Karen Vanessa | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Suárez, Maricela Denisse | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T21:15:46Z | - |
dc.date.available | 2023-10-02T21:15:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-02 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez Suárez, Maricela Denisse (2023). Incremento de la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar durante la pandemia en la provincia de Santa Elena, años 2020 – 2021. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 80p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TDR-2023-0099 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10342 | - |
dc.description.abstract | Sin duda, la llegada de la pandemia del COVID-19 ha tenido una influencia directa en el desarrollo y el incremento de situaciones de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar. Sobre esta base, la presente investigación ha sido desarrollada con la finalidad de describir y analizar las diversas causas que han generado un incremento en la violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar durante la pandemia en la provincia de Santa Elena en el periodo comprendido entre los años 2020 y 2021 a través de una metodología basada en un estudio exploratorio – descriptivo y un enfoque mixto. Al haber aplicado la entrevista y la encuesta como técnicas de investigación se ha podido verificar que, efectivamente, durante la pandemia causada por la llegada del coronavirus, en la provincia de Santa Elena ha existido un incremento de la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, con lo cual se puede concluir que en la actualidad existen varias personas que se encuentran atravesando afectaciones psicológicas debidas a los problemas de violencia que pasaron durante la pandemia. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | VIOLENCIA | es |
dc.subject | MALTRATO | es |
dc.subject | CONFINAMIENTO | es |
dc.subject | MUJER | es |
dc.title | Incremento de la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar durante la pandemia en la provincia de Santa Elena, años 2020 – 2021 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 80 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Derecho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TDR-2023-0099.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons