Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10601
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Balón Ramos, Isabel del Rocío | - |
dc.contributor.author | Tomalá Orrala, Bryan Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T16:14:40Z | - |
dc.date.available | 2023-12-28T16:14:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-28 | - |
dc.identifier.citation | Tomalá Orrala, Bryan Andrés (2023). Aplicación Lean Manufacturing para la optimización del sistema de producción en la planta purificadora y embotelladora de agua Aquafit S.A, Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 127p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TII-2023-0039 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10601 | - |
dc.description.abstract | En el actual panorama empresarial dinámico, las industrias enfrentan constantes desafíos que requieren una adaptación ágil y eficiente. Para sobresalir en este entorno, las organizaciones buscan optimizar sus recursos, minimizar desperdicios y eliminar actividades no valiosas. Esta investigación se suma a este escenario, determinando la aplicación de metodologías Lean Manufacturing, como el mapeo de flujo de valor, las 5S y el TPM, en la planta embotelladora de agua AQUAFIT S.A. El mapeo sistemático de la literatura proporcionó una sólida base teórica al identificar variables clave y enriquecer la perspectiva conceptual. La implementación de las herramientas Lean generó mejoras sustanciales y medibles en la eficiencia operativa. El cambio del OEE de "Regular" a "Bueno" refleja la efectividad de las intervenciones, respaldado por una transformación de los niveles de 5S de "Malo" a "Bueno". Además, se registró una notable reducción del tiempo estándar de producción de 17,90 a 15,40 minutos por lote de 6 botellones, indicando una mejora significativa en la eficiencia operativa. Estos resultados cuantitativos y cualitativos respaldan de manera sólida la propuesta de mejora, posicionando la planta embotelladora como un competidor más eficiente y estable en el mercado. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2023 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | LEAN MANUFACTURING | es |
dc.subject | EFICIENCIA OPERATIVA | es |
dc.subject | MAPEO DE FLUJO DE VALOR | es |
dc.subject | 5S | es |
dc.subject | TPM | es |
dc.subject | MEJORA | es |
dc.title | Aplicación Lean Manufacturing para la optimización del sistema de producción en la planta purificadora y embotelladora de agua Aquafit S.A, Santa Elena. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 127 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TII-2023-0039.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 3,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons