Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10760
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosales Borbor, Félix Javier | - |
dc.contributor.author | Domínguez Quirumbay, Miriam Juliana | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T04:26:50Z | - |
dc.date.available | 2024-01-24T04:26:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-23 | - |
dc.identifier.citation | Domínguez Quirumbay, Miriam Juliana (2024). Control de inventario en la empresa Agripac S. A, cantón Santa Elena, año 2022. La Libertad UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. Cochea González, Lisbeth Yaritza 74p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TCA-2024-0009 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10760 | - |
dc.description.abstract | El control de inventarios es fundamental para las empresas pues asegura la realización de todos sus procedimientos contables de la mejor manera. Esta investigación evidenció problemáticas referentes a productos con fechas de caducidad por la falta de planificación, distribución de mercadería y diseño de espacio físicos que ocasionan pérdidas por empaques defectuosos, además datos inexactos dentro de su facturación porque no emplean un método de valoración y no tienen una firma autorizada para completar la adquisición de productos. El objetivo de este trabajo de investigación es analizar el control de inventario para una correcta gestión en la empresa Agripac S. A., Cantón Santa Elena, año 2022. La metodología se desarrolló desde un enfoque mixto, alcance transversal, tipo descriptivo y diseño no experimental, a su vez la implementación de los métodos bibliográfico, analítico, deductivo e inductivo, para la recopilación de datos la población fue de 16 trabajadores y se empleó instrumentos como entrevista y encuesta. Se obtuvo como resultados que la entidad presentan pérdidas por productos caducados e inconsistencias en el sistema contable por no tener concordancia con las constataciones físicas. Se concluye que existieron varias falencias en el registro y control de inventario específicamente en el área de bodega, en la medición y valoración, estos aspectos desfavorecen la rentabilidad de la empresa. Para esto se recomienda realizar capacitaciones al personal para que puedan seguir lo que indica la NIC 2, para el beneficio general de la empresa Agripac S. A. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INVENTARIOS | es |
dc.subject | MÉTODOS | es |
dc.subject | VALORACIÓN | es |
dc.subject | NIC 2 | es |
dc.title | Control de inventario en la empresa Agripac S. A, cantón Santa Elena, año 2022 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 74 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TCA-2024-0009.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons