Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10879
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro Loor, Divar Sebastián | - |
dc.contributor.author | Guacho Yumbo, Norma Cecilia | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T13:22:06Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T13:22:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-30 | - |
dc.identifier.citation | Guacho Yumbo, Norma Cecilia (2024). Atención al cliente y posicionamiento de la cooperativa de ahorro y crédito Daquilema, provincia de Santa Elena, año 2023. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 86p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TAE-2024-0018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10879 | - |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se realizó como tema de investigación, Atención al cliente y posicionamiento de la cooperativa de ahorro y crédito Daquilema, provincia de Santa Elena, año 2023. El problema constatado en la institución es la carencia de una buena estrategia en atención al cliente, da como resultados que esta no tenga un plan de acción bien elaborado, además el no accionar la planificación incide en la excelencia y el prestigio de la cooperativa. La investigación tiene como objetivo desarrollar estrategias que colaboren con la mejora de la atención al cliente con el fin de posicionarse como el número uno. En esta investigación se utilizó la metodología de investigación descriptiva, las cuales denota la importancia de las variables, a su vez se utilizó un enfoque mixto, para obtener datos cualitativos como cuantitativos mediante la aplicación de encuesta, lo cual se considera a todos los clientes de la institución, a través del método Deductivo-Analítico de manera integral a los clientes de la cooperativa permitiendo analizar para así recabar información de acuerdo a la satisfacción del cliente. Los resultados obtenidos revelaron que, mientras no se aplique correctamente estrategias en atención al cliente, no habrá un logro y es posicionarse como una de las mejores cooperativas, a la vez al no aplicar buenas estrategias influye en la fidelidad de los clientes es así que no será una cooperativa competitiva. Se concluye la importancia de aplicar estrategias eficaces para dar una excelente atención, dando como rendimiento un posicionamiento a nivel provincial, siendo competitiva. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ATENCIÓN AL CLIENTE | es |
dc.subject | POSICIONAMIENTO | es |
dc.subject | ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTE | es |
dc.subject | ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO | es |
dc.title | Atención al cliente y posicionamiento de la cooperativa de ahorro y crédito Daquilema, provincia de Santa Elena, año 2023 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 86 p. | es |
Appears in Collections: | Tesis Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TAE-2024-0018.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 2,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License