Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10939
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orozco Iguasnia, Jaime | - |
dc.contributor.author | Rosales Quirumbay, Ginger Ximena | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T13:14:21Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T13:14:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-05 | - |
dc.identifier.citation | Rosales Quirumbay, Ginger Ximena (2024). Sistema de control de consumo y facturación web, para la junta regional de agua potable Valdivia. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistema y Telecomunicaciones. 70p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TTI-2024-0015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10939 | - |
dc.description.abstract | En la junta regional agua potable Valdivia es necesario el uso de la tecnología, tecnología que se ajuste a las necesidades de la institución. Este proyecto está orientado al desarrollo de un sistema web y un aplicativo móvil para realizar las tomas de lectura y el registro de pago. Dicha institución viene haciendo todos sus procesos de trabajo de manera manual, trabajo que incomodaba a los empleados debido a la falta de tecnología, esta institución está ubicada en la comunidad de Sinchal, parroquia Manglaralto. Para poder realizar cambios se usaron técnicas de recolección de datos como entrevista al presidente recalcando las necesidades y en como poder solucionarlo gracias a la entrevista se pudo observar las necesidades correctas de la institución. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | APLICACIÓN WEB | es |
dc.subject | MÓVIL | es |
dc.subject | CONTROL CONSUMO | es |
dc.title | Sistema de control de consumo y facturación web, para la junta regional de agua potable Valdivia. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 70 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Tecnología de la Información |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TTI-2024-0015.pdf | EXAMEN COMPLEXIVO | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons