Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zuleta Araque, Andrés Alejandro | - |
dc.contributor.author | Chucuma Tacuri, Anthony Josue | - |
dc.contributor.author | Merchán Quimí, Christian David | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T18:55:51Z | - |
dc.date.available | 2024-04-09T18:55:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-09 | - |
dc.identifier.citation | Chucuma Tacuri, Anthony Josue; Merchán Quimí, Christian David (2024). Efectividad de las medidas socioeducativas aplicadas a los adolescentes infractores. Caso No. 24201-2021-00450. La Libertad UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 88p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TDR-2024-0006 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11136 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación surge como una respuesta crucial ante la creciente problemática de la delincuencia juvenil en Ecuador. El estudio se centra en la compleja realidad de los adolescentes infractores, analizando a fondo la aplicación de medidas socioeducativas como respuesta al fenómeno delictivo; la finalidad no es solo describir y comprender los factores sociales que inciden en el comportamiento de estos jóvenes, sino también realizar una revisión rigurosa de los elementos normativos presentes en su juzgamiento, destacando el proceso establecido por el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. El análisis se amplía al considerar eventos atípicos, como la falta de seguimiento y la efectividad de las medidas socioeducativas, evidenciados en el caso No. 24201-2021-09450, que arrojan luz sobre la realidad del sistema de justicia juvenil. El estudio se enmarca en un enfoque cualitativo y exploratorio, la investigación se sustenta en una revisión detallada de literatura, doctrina, conceptos legales, datos del SNAI, a su vez se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo del marco legal ecuatoriano, explorando así el sistema de justicia juvenil. A partir del análisis precedente se revela que, a pesar de la implementación de medidas socioeducativas, la delincuencia adolescente persiste, planteando desafíos para la reintegración social de los infractores, la falta de seguimiento a largo plazo, la variabilidad en el diseño de las medidas socioeducativas y la escasa investigación previa contribuyen a la incertidumbre sobre su efectividad. La información recopilada destaca la necesidad de una revisión profunda del sistema de justicia juvenil, enfocándose en estrategias más efectivas para garantizar una adecuada rehabilitación y evitar la reinserción de los adolescentes infractores, para finalizar la investigación aporta una comprensión crítica de la efectividad de las medidas socioeducativas y su impacto en la sociedad, bases que nos permiten proponer el mejoramiento del sistema de justicia juvenil en Ecuador. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | es |
dc.subject | ADOLESCENTE INFRACTOR | es |
dc.subject | JUSTICIA JUVENIL | es |
dc.subject | REINTEGRACIÓN SOCIAL | es |
dc.title | Efectividad de las medidas socioeducativas aplicadas a los adolescentes infractores. Caso No. 24201-2021-00450 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 88 p. | es |
Appears in Collections: | Tesis de Derecho |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TDR-2024-0006.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 5,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License