Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11462
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benavides Lara, Raúl Marcelo | - |
dc.contributor.author | González Quiroz, Carlos Aurelio | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T14:12:51Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T14:12:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-18 | - |
dc.identifier.citation | González Quiroz, Carlos Aurelio (2024). La autoevaluación en el rendimiento matemático de estudiantes del octavo a décimo año de EGB de la unidad educativa Dora Lya Castro Demera Manta, 2023-2024. La Libertad UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 11p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-MEB-2024-0167 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11462 | - |
dc.description.abstract | El estudio se centró en la influencia de la autoevaluación en el rendimiento matemático de estudiantes de octavo a décimo año en la Unidad Educativa "Dora Lya Castro Demera" en Manta. Se utilizó un enfoque cualitativo para recopilar datos sobre el rendimiento matemático de 56 estudiantes, implementando la autoevaluación en el aula. La propuesta de solución consistió en un Programa de Fortalecimiento de Habilidades Metacognitivas y Autoevaluación, diseñado para mejorar el rendimiento académico y promover el desarrollo integral de los estudiantes. Este programa se implementó durante un trimestre académico e incluyó actividades prácticas y retroalimentación constante por parte de los docentes. Los resultados sugieren que la autoevaluación puede mejorar significativamente el rendimiento académico y promover la reflexión sobre el proceso de aprendizaje. En conclusión, la propuesta busca abordar las dificultades identificadas en el estudio y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes mediante estrategias activas y participativas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad, Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | AUTOEVALUACIÓN | es |
dc.subject | RENDIMIENTO MATEMÁTICO | es |
dc.subject | HABILIDADES METACOGNITIVAS | es |
dc.subject | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | es |
dc.title | La autoevaluación en el rendimiento matemático de estudiantes del octavo a décimo año de EGB de la unidad educativa Dora Lya Castro Demera Manta, 2023-2024. | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.pages | 11 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación Básica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MEB-2024-0167.pdf | EXAMEN COMPLEXIVO | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons