Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12248
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cajo Díaz, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Repetto Paredes, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T19:21:16Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27T19:21:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-27 | - |
dc.identifier.citation | Estrella León, Henry Ismael (2024). Patrones de composición y comportamiento de forrajeo del orden de los Falconiformes y Accipitriformes presentes en la comuna Salanguillo. La Libertad UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 127p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-MEA-2024-0010 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12248 | - |
dc.description.abstract | Este estudio propuso la aplicación del algoritmo de optimización Grey Wolf Optimizer (GWO) para mejorar la estabilidad de voltaje y reducir las pérdidas de potencia en sistemas de generación distribuida con integración de fuentes de energía renovable. Se utilizó el sistema de prueba IEEE de 34 nodos como caso de estudio, en donde se desarrolló una metodología que combinó el software OpenDSS para el modelado y simulación de la red de distribución, y MATLAB para la implementación del algoritmo GWO y la visualización de resultados. La optimización se enfocó en determinar la ubicación y capacidad óptima de los generadores distribuidos, así como también la configuración de los taps de los transformadores reguladores ubicados en los diferentes nodos. Los resultados demostraron que la aplicación del GWO logra mejorar significativamente los perfiles de voltaje, llevándolos dentro de los límites aceptables de operación, y redujo notablemente las pérdidas de potencia en el sistema. Además, la integración de generación distribuida optimizada contribuye a la descentralización y resiliencia del sistema eléctrico. Esta metodología proporcionó una herramienta valiosa para la toma de decisiones en la planificación y operación de redes de distribución con alta penetración de energías renovables, promoviendo un funcionamiento más eficiente, confiable y sostenible. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad, Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ESTABILIDAD DE VOLTAJE | es |
dc.subject | GENERACIÓN DISTRIBUIDA | es |
dc.subject | GREY WOLF OPTIMIZER | es |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN | es |
dc.title | Optimización de sistemas de generación distribuida utilizando el algoritmo del lobo gris para mejorar la estabilidad de voltaje utilizando el sistema de prueba IEEE de 34 nodos | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MEA-2024-0010.pdf | ARTÍCULO | 334,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons