Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12394
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paula Chica, Maritza Gisella | - |
dc.contributor.author | Intriago Ferrin, Miguel Angel | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T19:51:53Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T19:51:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-20 | - |
dc.identifier.other | UPSE-MED-2024-0049 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12394 | - |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo analizar el impacto de los ejercicios Pliométricos en la optimización de la fuerza explosiva de los jugadores reserva de la Liga de Portoviejo. El problema identificado fue la falta de un programa de entrenamiento estructurado para desarrollar la fuerza explosiva, lo cual es esencial para mejorar el desempeño en el fútbol. La metodología fue de enfoque cuantitativo y experimental, utilizando pruebas estandarizadas de salto vertical, salto horizontal y velocidad de 50 metros. Se seleccionó una muestra de 20 jugadores, de entre 18 y 20 años, quienes realizaron estas pruebas antes y después de un programa de entrenamiento pliométrico. Los resultados revelaron que, tras la intervención, la distancia promedio en el salto horizontal aumentó de 1.90 metros a 2.03 metros, mejorando de la clasificación de “malo” a “normal” en la mayoría de los jugadores. En el salto vertical, el promedio pasó de 38.40 cm, clasificado como “pobre”, a 43.80 cm, alcanzando la categoría de “debajo de la media”. Además, en las pruebas de velocidad, el tiempo promedio mejoró de 7.79 segundos a 7.22 segundos, logrando que varios jugadores alcanzaran la clasificación de “normal” y uno incluso se posicionara como “muy bueno”. En conclusión, los ejercicios Pliométricos resultaron ser efectivos para mejorar la fuerza explosiva y la velocidad de los jugadores, evidenciando un impacto positivo en su rendimiento físico. Sin embargo, algunos jugadores permanecieron en categorías más bajas, lo que sugiere la necesidad de realizar ajustes personalizados en el entrenamiento para maximizar los resultados individuales. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS | es |
dc.subject | FUERZA EXPLOSIVA | es |
dc.subject | RENDIMIENTO DEPORTIVO | es |
dc.subject | SALTO VERTICAL | es |
dc.title | Ejercicios pliométricos para optimizar la fuerza explosiva en jugadores reserva de la Liga de Portoviejo. | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Entrenamiento Deportivo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MED-2024-0049.pdf | ARTÍCULO | 483,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons