Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12509
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muyulema Allaica, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Mendez Molina, Danitza Dayana | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T21:26:37Z | - |
dc.date.available | 2025-01-13T21:26:37Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-13 | - |
dc.identifier.citation | Mendez Molina, Danitza Dayana (2025). Optimización de procesos aplicando la metodología lean six sigma en la empresa Famosal S.A., cantón Salinas, provincia de Santa Elena-Ecuador. La Libertad UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 158p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TII-2025-0010 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12509 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad las fábricas manufactureras anhelan mantener su posición y competitividad ofreciendo un producto en excelentes condiciones a sus clientes y que a su vez generen beneficios a la empresa. Este trabajo tiene como objetivo optimizar los procesos aplicando la metodología lean six sigma en la empresa Famosal S.A., cantón Salinas, provincia de Santa Elena-Ecuador”. Se llevó a cabo una revisión de literatura a través de un análisis bibliométrico para elaborar el estado del arte que dio como resultado el protocolo de aplicación de métodos y herramientas a utilizar. El proceso de recolección de datos se realizó mediante técnica de observación directa aplicando sus respectivas herramientas para levantar los procesos y ejecutar el ciclo DMAMC, identificando las causas de baja productividad para proponer acciones de mejora en el proceso. En consecuencia, la aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing 5s y TPM reduce las variaciones en el proceso de producción de sal de mesa de 500g y se plantea un sistema de control basado en el BSC. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad, Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | LEAN SIX SIGMA | es |
dc.subject | DMAMC | es |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN | es |
dc.subject | PROCESOS | es |
dc.title | Optimización de procesos aplicando la metodología lean six sigma en la empresa Famosal S.A., cantón Salinas, provincia de Santa Elena-Ecuador | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 158 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TII-2025-0010.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 4,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons