Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12539
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sosa Bueno, Graciela Celedonia | - |
dc.contributor.author | Morán Quimi, Johnny Alonso | - |
dc.contributor.author | Veliz Caicedo, Dayanna Dennys | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T19:30:46Z | - |
dc.date.available | 2025-01-14T19:30:46Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-10 | - |
dc.identifier.citation | Morán Quimi, Johnny Alonso; Veliz Caicedo, Dayanna Dennys (2025). Auditoría de calidad para el mejoramiento del proceso productivo en plantas compactas en Aguapen EP, período 2023. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 149p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TII-2025-0030 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12539 | - |
dc.description.abstract | En esta investigación, la auditoría de calidad de las plantas compactas de Aguapen_EP, se evaluó el cumplimiento de los estándares y requerimientos bajo la norma ISO 9001:2015 en los procesos productivos. El análisis reveló que, aunque las plantas cumplen en cierta medida con los procedimientos establecidos, persisten algunas áreas con no conformidades, especialmente en la consistencia y control de los procesos, evidenciando un 50,20% de no conformidades y un 49,80% de conformidades en los requerimientos y puntos a evaluar de la norma ISO 9001:2015. A través de la auditoría se evidenciaron los hallazgos más destacados se identificaron deficiencias en la documentación y en el cumplimiento de ciertos procedimientos, lo que genera la necesidad de implementar acciones correctivas. Se identificaron las áreas de oportunidad de mejora y así mismo, la auditoría subraya la importancia de fortalecer la capacitación del personal y fomentar una cultura de calidad y comunicación más sólida dentro de la organización. Esto permitirá reducir la recurrencia de no conformidades y mejorar la efectividad de los procesos. Se concluye que, con las acciones correctivas y preventivas recomendadas para los procesos productivos, Aguapen_EP puede optimizar sus procesos, incrementar su eficiencia y asegurar un mayor cumplimiento de los estándares de calidad, beneficiando tanto a la empresa como a sus clientes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | AUDITORÍA | es |
dc.subject | NORMA ISO 9001:2015 | es |
dc.subject | EFICIENCIA | es |
dc.subject | OPTIMIZAR | es |
dc.subject | CONFORMIDADES | es |
dc.subject | AGUAPEN EP | es |
dc.title | Auditoría de calidad para el mejoramiento del proceso productivo en plantas compactas en Aguapen EP, período 2023. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 149 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TII-2025-0030.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 31,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons