Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12558
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro Loor, Divar Sebastián | - |
dc.contributor.author | Prudente Tomalá, Lisbeth Dayana | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T21:28:36Z | - |
dc.date.available | 2025-01-14T21:28:36Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-14 | - |
dc.identifier.citation | Prudente Tomalá, Lisbeth Dayana (2025). Productividad del personal en el tecnicentro Romero con base al modelo Kaizen, cantón Santa Elena. Año 2024. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 104p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TAE-2025-0038 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12558 | - |
dc.description.abstract | La productividad laboral es un factor clave para el éxito y sostenibilidad de cualquier organización. Donde la competencia exige niveles más altos de eficiencia y calidad, surge la necesidad de adoptar metodologías como el modelo Kaizen, que promuevan la mejora continua y el incremento de la productividad. Este estudio tuvo como objetivo analizar, con base al modelo Kaizen la mejora de la productividad del cliente interno en el Tecnicentro “Romero”. La principal problemática consiste en tiempos de producción más largos y reducción en la satisfacción del cliente. La metodología utilizada es de tipo descriptivo, con un enfoque mixto, utilizando las encuestas y entrevistas como herramientas para recopilar la información. Para el análisis de los resultados se utilizó el software SPSS. Los resultados destacaron la falta de capacitación del personal, desorganización en los espacios laborales y retrasos en las tareas, lo que afecta la eficiencia general. A partir de estos hallazgos, se propusieron estrategias basadas en las 5S, el ciclo de Deming, la herramienta JIT y el sistema Kanban para optimizar los procesos internos. Estas herramientas no solo fomentan la organización y el trabajo colaborativo, sino que también promueven una cultura de mejora continua que responde a las exigencias del entorno y beneficia tanto a los trabajadores como a los clientes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad, Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MODELO KAIZEN | es |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es |
dc.subject | MEJORA CONTINUA | es |
dc.title | Productividad del personal en el tecnicentro Romero con base al modelo Kaizen, cantón Santa Elena. Año 2024 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 104 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TAE-2025-0038.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 4,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons