Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12914
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Hinestroza, Marllelis | - |
dc.contributor.author | Pizarro Ramírez, Michel Salomón | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T15:22:11Z | - |
dc.date.available | 2025-01-28T15:22:11Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-28 | - |
dc.identifier.citation | Pizarro Ramírez, Michel Salomón (2025). Evaluación del fracturamiento hidráulico en el pozo SHSQ-180 a la arena T superior, mediante técnica de Hiway en el Bloque 57. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 94p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-MPE-2025-0003 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12914 | - |
dc.description.abstract | La investigación realizada bajo el título “Evaluación del Fracturamiento Hidráulico en el Pozo SHSQ-180 a la Arena T Superior mediante Técnica de HiWAY en el Bloque 57” se desarrolló con el objetivo de evaluar la aplicación de esta técnica de fracturamiento hidráulico para desarrollar las reservas remanentes del Campo Shushufindi considerado maduro, pero que es uno de los mayores en producción de hidrocarburos del país. La metodología aplicada consistió en la evaluación de la integridad del cemento y la aislación de capas supra y subyacentes del pozo candidato, posteriormente se simuló el tratamiento con base a la información recolectada de parámetros petrofísicos, operacionales y de reservorios. Posteriormente, se ajustó la simulación con datos de campo para el tratamiento final de la fractura. Implementado el trabajo, se evaluó la estructura mediante una BES con resultados satisfactorios. Los resultados económicos indican una TIR de 187% y un VAN de USD 3.831.889,13. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | HIWAY | es |
dc.subject | SHUSHUFINDI | es |
dc.subject | ARENA T SUPERIOR | es |
dc.title | Evaluación del fracturamiento hidráulico en el pozo SHSQ-180 a la arena T superior, mediante técnica de Hiway en el Bloque 57 | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.pages | 94 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MPE-2025-0003.pdf | INFORME DE INVESTIGACIÓN | 4,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons