Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/1324
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caiche Rosales, William | - |
dc.contributor.author | Orrala Tomalá, Henry Adrian | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-04T21:04:44Z | - |
dc.date.available | 2014-08-04T21:04:44Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Orrala Tomalá, Henry Adrian (2013). Plan de asociatividad para la asociación de agricultores asodagri San Marcos, de la comuna San Marcos, provincia de Santa Elena, año 2013, La Libertad. UPSE. Matriz: Facultad de Ciencias Administrativas. 204p. | - |
dc.identifier.citation | Orrala Tomalá, Henry Adrian (2013). Plan de asociatividad para la asociación de agricultores asodagri San Marcos, de la comuna San Marcos, provincia de Santa Elena, año 2013, La Libertad. UPSE. Matriz: Facultad de Ciencias Administrativas. 204p. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/1324 | - |
dc.description.abstract | La provincia de Santa Elena se la considera una zona agrícola con proyecciones a futuro, que busca ser potencializada a través de programas productivos que posee el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, donde solo ciertos sectores han sido beneficiados, a su vez se busca que todos los agricultores mejoren sus condiciones de vida a través de estos programas, que solo pueden acceder los agricultores que pertenecen a una organización jurídica o asociación. Por ello el presente estudio busca establecer un plan de asociatividad para la Asociación de agricultores ASODAGRI San Marcos que permita mejorar sus niveles de ventas a través de la formulación y establecimiento de estrategias asociativas de marketing, tanto para variables como producto, precio, plaza y promoción de los productos agrícolas de ciclo corto. El estudio se sustenta en varias leyes, la principal es la Constitución de la República del Ecuador que en su art. 181, en el numeral 10 expone que el Estado debe: Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, así como la de comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos. Además la investigación se basa en un modelo descriptivo, utilizando un enfoque cuanti-cualitativo a través del levantamiento de información primaria obtenida a través de la observación, entrevistas y encuestas y; secundaria obtenida a través del análisis documental. La investigación de campo se realizó en los sectores aledaños de la comuna San Marcos y los métodos utilizados fueron: deductivo – inductivo y analítico – sintético, obteniendo como resultado información de las variables que permitieron comprobar los objetivos y la hipótesis planteada, con lo cual finalmente se establecieron las estrategias idóneas que deben implementarse en la asociación para mantenerse competitivos en el mercado y eliminar el efecto intermediación que es el principal problema de un sinnúmero de agricultores. | en_US |
dc.format.extent | 204 p. | - |
dc.format.extent | 204 p. | - |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2013 | - |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2013 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ZONA AGRÍCOLA | en_US |
dc.subject | PRODUCTO | en_US |
dc.subject | ESTRATÉGIA | en_US |
dc.subject | AGRICULTORES | en_US |
dc.title | Plan de asociatividad para la asociación de agricultores asodagri San Marcos, de la comuna San Marcos, provincia de Santa Elena, año 2013 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis de Desarrollo Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PLAN DE ASOCIATIVIDAD PARA LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES ASODAGRI SAN MARCOS, DE LA COMUNA SAN MARCOS, PROVINCIA DE.pdf | 4,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License