Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/13689
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ayala Bolaños, Margarita Graciela | - |
dc.contributor.author | Muñoz Lalaleo, Mayra Soraya | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T16:04:11Z | - |
dc.date.available | 2025-06-06T16:04:11Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-06 | - |
dc.identifier.citation | Muñoz Lalaleo, Mayra Soraya (2025). Análisis de la gestión administrativa municipal en la mejora del desarrollo económico productivo del cantón Patate. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 99p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-MAP-2025-0026 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/13689 | - |
dc.description.abstract | La gestión administrativa municipal contribuye al crecimiento económico de las localidades; incluso más, es muy significativa en las zonas rurales donde la mayoría de la infraestructura y la capacidad institucional son bajas. La administración pública ineficiente ha dificultado mucho que puedan utilizar plenamente todos sus recursos productivos disponibles en su economía, como los sectores de la agricultura, industria y el turismo. La presente investigación se centra en la gestión administrativa municipal y su impacto en el desarrollo económico productivo en el cantón de Patate. Se utilizaron enfoques tanto cuantitativos como cualitativos para tener una comprensión más amplia de la relación en cuestión. Se diseñaron y llevaron a cabo encuestas y entrevistas con funcionarios municipales y otros informantes claves en el sector productivo. Se descubrió que la mejora de la administración municipal está determinada en gran medida por el avance tecnológico, la disponibilidad de recursos financieros y el fomento de asociaciones público-privadas. Por último, algunas conclusiones adicionales para mejorar la administración municipal incluyen la digitalización de procesos, el fortalecimiento del liderazgo interno y el desarrollo de planes sostenibles para empoderar la economía local del cantón. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad, Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | GESTIÓN ADMINISTRATIVA PUBLICA | es |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es |
dc.subject | DESARROLLO PRODUCTIVO | es |
dc.title | Análisis de la gestión administrativa municipal en la mejora del desarrollo económico productivo del cantón Patate | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.pages | 99 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría de Administración Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MAP-2025-0026.pdf | INFORME DE INVESTIGACIÓN | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons