Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/1921
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos Holguín, Sonnia | - |
dc.contributor.author | Clemente Zambrano, María Paola | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-07T22:51:15Z | - |
dc.date.available | 2015-12-07T22:51:15Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Clemente Zambrano, María Paola (2015). Conocimiento de las mujeres embarazadas sobre el tamizaje metabólico neonatal. Centro de salud 5 de Junio. La Libertad 2014 – 2015. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 150p. | es_ES |
dc.identifier.other | UPSE-TEN-2015-0003 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/1921 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación busca identificar cual es el grado de conocimiento que tienen las mujeres embarazadas sobre el tamizaje metabólico neonatal y se aplicó el tipo de estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. La técnica que fue utilizada es la encuesta con un cuestionario de preguntas que se designó a un universo de 64 mujeres embarazadas. En los resultados obtenidos se manifiesta que el 61% tiene un déficit de conocimiento de la importancia del Tamizaje Metabólico Neonatal, el 66% desconoce el medio de diagnóstico, el 67,2% no conoce las consecuencias de la prueba y el 66% de las enfermedades metabólicas que identifica esta prueba del pie derecho, con lo cual se cumple con el objetivo general que es determinar el nivel de conocimientos que poseen las mujeres embarazadas sobre el tamizaje metabólico Neonatal pie derecho. Se identificó un bajo nivel de conocimiento de las mujeres embarazadas acerca el procedimiento del tamizaje metabólico neonatal, debido a la limitada instrucción escolar de la población mayoritaria. Se sugiere al personal del puesto de salud 5 de Junio, mejorar la capacidad de información a las mujeres embarazadas, mediante la planificación de charlas a las gestantes como parte de la atención prenatal. Por esta razón es necesario plantear una propuesta para la difusión sobre el tamizaje neonatal en el sector del puesto de salud 5 de Junio, en donde se brinden charlas con un lenguaje sencillo, y específico, que ayude a las gestantes a una mejor comprensión del programa del pie derecho. | es_ES |
dc.format.extent | 150 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CONOCIMIENTO | es_ES |
dc.subject | EMBARAZO | es_ES |
dc.subject | TAMIZAJE | es_ES |
dc.subject | NEONATAL | es_ES |
dc.title | Conocimiento de las mujeres embarazadas sobre el tamizaje metabólico neonatal. Centro de salud 5 de Junio. La Libertad 2014 – 2015. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TEN-2015-0003.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License