Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/2567
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Haz López, Lídice | - |
dc.contributor.author | Ramos Huerta, Andrea Mavel | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-22T23:00:41Z | - |
dc.date.available | 2016-02-22T23:00:41Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-03 | - |
dc.identifier.citation | Ramos Huerta, Andrea Mavel (2015). Propuesta para incrementar la cobertura de internet en las redes inalámbricas a través de las wifi en la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 141p. | es_ES |
dc.identifier.other | UPSE-TIN-2016-0011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/2567 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como enfoque principal el estudio técnico, la identificación, análisis y propuesta de diseño de una infraestructura de comunicaciones inalámbricas, el cual permitió mejorar la cobertura de internet sin importar la ubicación física de la persona, en cualquier momento y desde cualquier lugar, también permitió mejorar la productividad de los usuarios a través del acceso a la información y a las aplicaciones administrativas que se utilizan en la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. La investigación fue de tipo cualitativa con enfoque descriptivo, se planteó hipótesis con prueba de chicuadrada obteniendo como resultado la independencia que existe en las dos variables, mostrando que es necesario realizar un estudio técnico que permita identificar las falencias de las redes inalámbricas para la Facultad, se usó investigación de campo, bibliográfica para dar respuesta a las interrogantes planteadas en la investigación aplicando dos técnicas la entrevista (aplicada al jefe de la unidad administrativa informática), y la encuesta (a los docentes, personal administrativo y estudiantes de la Facsistel), con la finalidad de recopilar información sobre la situación actual de las redes inalámbricas de la facultad. Se analizó la importancia que tienen las redes inalámbricas y el uso de las herramientas que ayudan a mejorar la comunicación entre dispositivos así como también el costo – beneficio que se necesita para realizar los cambios necesarios en cuanto a dispositivos de comunicación con la finalidad de brindar una mejor cobertura y conectividad, y la frecuencia de uso de internet, obteniendo así un mejor criterio del uso de la tecnología WI-FI, verificando los distintos problemas que existen en la red y facilitando una solución. | es_ES |
dc.format.extent | 141 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | INTERNET | es_ES |
dc.subject | REDES INALAMBRICAS | es_ES |
dc.subject | COBERTURA | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO TÉCNICO | es_ES |
dc.title | Propuesta para incrementar la cobertura de internet en las redes inalámbricas a través de las wifi en la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIN-2016-0011.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons