Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villacres Matías, Julio | - |
dc.contributor.author | Mero Santana, Javier Darwin | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T21:59:14Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T21:59:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Mero Santana, Javier Darwin (2018). Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de producción estabulado para ganado caprino en la comuna San Marcos, provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Agrarias. 95p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TAA-2018-0019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec:8080/jspui/handle/46000/4391 | - |
dc.description.abstract | El estudio aquí descrito, pretende medir la rentabilidad de la implementación de un sistema de producción estabulado de ganado caprino, considerando los ingresos y la inversión que intervenga en el sistema. Por medio de un levantamiento de información primaria se pretende describir los principales interventores en estos sistemas de producción que hacen posible que el animal esté listo para su comercialización, información necesaria para estimación de la cantidad y preferencia de animales que demandan no solo las fincas, sino también las comercializadoras y restaurantes. La actividad ganadera caprina presenta unas perspectivas de futuro muy interesante es por ello que se realizara un estudio de factibilidad en el sector de la comuna San Marcos para incentivar a los capricultores el manejo de la cabra estabulada durante su vida de reproducción , donde se considere la fluctuación de precio y características de preferencia de los consumidores. Trabajo que servirá para futuros inversionista o emprendedores y estudiantes que deseen revisar información sobre los costos de producción, inversiones, alimentación, así como también los rendimientos, en términos proporcional. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2018. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | FACTIBILIDAD | es |
dc.subject | IMPLEMENTACIÓN | es |
dc.subject | SISTEMA DE PRODUCCIÓN | es |
dc.subject | GANADO CAPRINO | es |
dc.title | Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de producción estabulado para ganado caprino en la comuna San Marcos, provincia de Santa Elena. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 95 p. | es |
Appears in Collections: | Tesis de Administración de Empresas Agropecuarias y Agronegocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TAA-2018-0019.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License