Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4929
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Farfán, Narcisa Brusela | - |
dc.contributor.author | Borbor Beltrán, Óscar Paúl | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T22:00:32Z | - |
dc.date.available | 2019-07-16T22:00:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-15 | - |
dc.identifier.citation | Borbor Beltrán, Óscar Paúl (2019). La calidad del servicio de restauración, medido a través del modelo Servqual, en la comuna Libertador Bolívar, provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 82p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TDT-2019-0010 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4929 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación busca conocer cuál es el nivel de calidad de servicio, que brindan los establecimientos de restauración de la comuna Libertador Bolívar, por ende, para llegar a obtener los resultados, se planteó, medir la calidad de servicio que brindan los restaurantes de la Comuna Libertador Bolívar, a través del modelo Servqual, creado por Parasuraman, Zeithal y Berry (1998). Para su aplicación fue necesario: adaptar el instrumento servqual al contexto de servicio turístico de alimentación en la localidad, aplicar las encuestas a los consumidores antes y después del servicio de alimentación y finalmente mediante programas estadísticos, calcular las funciones matemáticas, que se requiera para llegar al análisis de los datos cuantitativos que se recolectaron en el campo. Entre los resultados de la investigación, se pudo identificar mediante el modelo Servqual, el índice de calidad de -0.56 lo cual equivale a un estado de insatisfacción del cliente, debido a que se pudo verificar que el cliente espera un mejor servicio por parte de los establecimientos de restauración. Siendo como consecuencia el incumplimiento de sus expectativas, en base al servicio. Por ende un servicio no adecuado de acuerdo a su opinión. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2019 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CALIDAD | es |
dc.subject | SERVICIO | es |
dc.subject | ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE RESTAURACIÓN | es |
dc.title | La calidad del servicio de restauración, medido a través del modelo Servqual, en la comuna Libertador Bolívar, provincia de Santa Elena | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 82 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Gestión y Desarrollo Turístico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TDT-2019-0010.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons