Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5088
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saavedra Alvarado, Elsie Antonieta | - |
dc.contributor.author | Quimí Rodríguez, Kevin Joel | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Mirabá, Angeline Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:18:20Z | - |
dc.date.available | 2019-10-18T18:18:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-08 | - |
dc.identifier.citation | Quimí Rodríguez, Kevin Joel; Rodríguez Mirabá, Angeline Elizabeth (2019). Calidad de vida en pacientes con leucemia linfoblástica aguda sometidos a quimioterapia. Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2019. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 76p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TEN-20119-0046 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5088 | - |
dc.description.abstract | La Calidad de Vida en pacientes con Leucemia Linfoblástica Aguda sometidos a Quimioterapia sufre cambios degenerativos manifestados en afectaciones clínicas, emocionales y psicológicas durante el proceso de tratamiento, convirtiéndose en pacientes vulnerables debido a patologías asociadas como depresión y ansiedad, el objetivo de estudio permitió evaluar la Calidad de Vida de los pacientes con Leucemia Linfoblástica Aguda sometidos a Quimioterapia del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón durante el período 2019 utilizando la metodología cuantitativa, correlacional y descriptiva. Se trabajó con 50 pacientes que se sometieron a tratamiento de Quimioterapia en el área de Hospitalización especialidad en Hematología, donde se utilizó el test Oncológico PedsQL Cáncer Module 3.0, el que fue modificado y Validado por comité de docencia e investigación de la institución en estudio. Los resultados que se obtuvieron fue que el 61% de los encuestados poseen mala calidad de vida, siendo el sexo femenino predominante, el rango de edad donde se registran más casos es de 15-20 años teniendo mayor influencia a los 18 años. Llegando a la conclusión que si existe relación entre las variables Leucemia Linfoblástica Aguda y la Calidad de Vida utilizando la correlación de variables mediante el método de Chi-cuadrado obteniendo el 2,64514. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2019 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es |
dc.subject | QUIMIOTERAPIA | es |
dc.subject | LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA | es |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO | es |
dc.title | Calidad de vida en pacientes con leucemia linfoblástica aguda sometidos a quimioterapia. Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2019. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 76 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TEN-2019-0046.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons