Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5237
Título: | Diseño e implementación de un sistema de gestión, monitoreo y digitalización para el proceso de selección de mangos en función de su color, enfocada a la industria 4.0 para optimizar el rendimiento de producción |
Director: | Chuquimarca Jiménez, Luis Enrique |
Autor: | Asencio Gonzabay, Alba Jazmín |
Palabras clave: | MONITOREO;SCADA;VISIÓN ARTIFICIAL;IOT2040 |
Fecha de publicación: | 16-dic-2019 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2019 |
Citación: | Asencio Gonzabay, Alba Jazmín (2019). Diseño e implementación de un sistema de gestión, monitoreo y digitalización para el proceso de selección de mangos en función de su color, enfocada a la industria 4.0 para optimizar el rendimiento de producción. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 118p. |
Resumen: | Las empresas productoras de mangos realizan la clasificación de esta fruta de manera mecánica o artesanal basándose en el tamaño o color, esto enfoca a innovar el proceso de clasificación de mangos, aplicando nuevas tecnologías que se ajustan al nivel industrial actual, tales como, Visión Artificial Industrial, Dispositivos Autómatas Programables, Internet Industrial de las Cosas, Sistema SCADA, Protocolo de Comunicación Profinet, que permiten la gestión y monitoreo del proceso en tiempo real con la finalidad de optimizar tiempo y eficiencia en la producción. El proyecto de titulación consiste en aplicar visión artificial industrial, mediante un Raspberry Pi 3 con su respectiva cámara que captura la imagen real del mango y a la vez realiza la detección de los colores verde y amarillo que hacen referencia a los mangos verdes y maduros. Un controlador lógico programable realiza la automatización de un prototipo de banda transportadora, que traslada las frutas al sistema de clasificación de mangos. Mediante una pantalla de interfaz hombre-máquina y un sistema SCADA, se realiza el monitoreo y gestión de datos del sistema en tiempo real, además de una plataforma web que mediante el internet permite el monitoreo de datos del proceso desde cualquier sitio a través del dispositivo IoT2040. Una característica fundamental del proceso es el uso total de comunicación Profinet. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5237 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TET-2019-0015.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 8,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons