Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5576
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saavedra Alvarado, Carlos Julio | - |
dc.contributor.author | Rosales Rosales, Viviana Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Tigrero Tomalá, Kenya Katherine | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T03:24:30Z | - |
dc.date.available | 2020-12-03T03:24:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-02 | - |
dc.identifier.citation | Rosales Rosales, Viviana Elizabeth; Tigrero Tomalá, Kenya Katherine (2020). Nivel de conocimiento del score mamá en el profesional de enfermería en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Guayaquil 2020. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 73p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TEN-2020-0037 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5576 | - |
dc.description.abstract | El score mamá, medida implementada por el Ministerio de Salud Pública, cuyo origen yace en la reducción de morbimortalidad obstétrica, debido que permite detectar alteraciones en los parámetros vitales y proteinuria, es un sistema de puntuación, donde 0 es considerado como normal. El personal de enfermería por ser quien adquiere estos datos, se vuelve un ente primordial dentro del campo hospitalario. El objetivo de la investigación permitió determinar el nivel de conocimiento del personal de enfermería sobre el score mamá en el servicio de urgencias del “Hospital Universitario de Guayaquil”, 2020. El estudio fue seccional– transversal – cuantitativo y quienes constituyeron la muestra fue un total de 20 personas. Los resultados se pudieron hallar mediante la aplicación del coeficiente KR20, existiendo un leve desconocimiento representado con un equivalente al 18% de la población, por tanto, los directivos, deben promulgar incesantemente jornadas educativas donde se incremente el estado intelectual de los profesionales; además del compromiso ético al registrar los datos recabados del paciente puesto que un 16% está errando en sus labores. Todo esto con el fin de brindar servicios de calidad y calidez a los usuarios. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2020 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SCORE MAMÁ | es |
dc.subject | MORBIMORTALIDAD | es |
dc.subject | CONOCIMIENTO | es |
dc.subject | ENFERMERÍA | es |
dc.title | Nivel de conocimiento del score mamá en el profesional de enfermería en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Guayaquil 2020. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 73 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TEN-2020-0037.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN A TEXTO COMPLETO | 4,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons