Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5780
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pavajeau Hernández, Jeffry John | - |
dc.contributor.author | Marín Romero, José Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-07T07:30:48Z | - |
dc.date.available | 2021-05-07T07:30:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-07 | - |
dc.identifier.citation | Marín Romero, José Alfonso (2021). Depresión relacionada con el Covid-19 en el adulto mayor, barrio Simón Bolívar La Libertad 2020. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 60p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TEN-2021-0022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5780 | - |
dc.description.abstract | La depresión es un tema de gran relevancia a nivel mundial, se define como un trastorno mental frecuente que genera discapacidad psíquica o enfermedad mental, afectando el estado emocional del adulto mayor, mientras que el COVID-19 es una enfermedad de tipo infecciosa causada por el nuevo coronavirus que además ha causado un gran impacto en todo el mundo designándolo un verdadero problema de salud pública. El objetivo principal del presente proyecto de investigación es poder determinar la relación entre la depresión y el COVID-19 en el adulto mayor, barrio Simón Bolívar La Libertad 2020. El estudio es de tipo no experimental, Transversal-Descriptivo, mediante el enfoque cuantitativo. La muestra con la que se trabajó estuvo integrada por 70 adultos mayores entre hombres y mujeres residentes en el barrio Simón Bolívar. Para la obtención de los resultados se utilizó como técnicas la encuesta y como instrumentos una lista de cotejo y la Escala de Depresión Geriátrica (Yesavage, GDS-15) que evalúa el estado afectivo de los adultos mayores, la cual me permitió cuantificar de manera relativa el porcentaje de adultos mayores que presentaron diagnóstico de depresión y la prueba serológica basada en Inmunocromatografía, este es un test de prueba rápida utilizado para la detección de casos positivos de COVID-19. En el análisis de estos resultados se evidencia que el 65,71% de adultos mayores presenta probable depresión, mientras que el 32,86% presenta depresión establecida y además se logró comprobar que no existe relación alguna entre la depresión y el COVID-19. También se demostró que la depresión afectó en mayor porcentaje al sexo femenino, mientras que en el sexo masculino se observó mayor número de personas infectadas por COVID-19. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ANCIANO | es |
dc.subject | INFECCIÓN POR CORONAVIRUS | es |
dc.subject | SALUD MENTAL | es |
dc.title | Depresión relacionada con el Covid-19 en el adulto mayor, barrio Simón Bolívar La Libertad 2020 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 60 p. | es |
Appears in Collections: | Tesis de Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TEN-2021-0022.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN A TEXTO COMPLETO | 2,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License