Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5811
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Raza Caicedo, Javier Arturo | - |
dc.contributor.author | Zambrano Moreira, Andrea Lilibeth | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T06:35:49Z | - |
dc.date.available | 2021-05-14T06:35:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-13 | - |
dc.identifier.citation | Zambrano Moreira, Andrea Lilibeth (2021). Tratamiento contable de inventarios y su valor neto realizable en el sector comercial ferretero. La Libertad, UPSE. Matriz, Facultad de Ciencias Administrativas. 20p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TCA-2021-0034 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5811 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se efectuó el tratamiento contable mediante la Norma Internacional de Contabilidad N° 2 con el propósito de analizar la cuenta de inventarios aplicando el valor neto realizable. El objetivo de este ensayo fue dar a conocer el adecuado registro que se debe llevar contablemente en los inventarios y así contribuir en la mejora de estos procesos, como resultado se obtuvo de las cédulas analíticas sobrantes y faltantes en la cuenta de estudio, por lo tanto, se procedió hacer la regularización del ingreso de mercadería que era sobrante y también se aplicó el descuento vía rol de pago al jefe de bodega, se realizaron asientos de ajustes de dichos valores para que ciertas inconsistencias no se vean reflejadas en el estado financiero. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INVENTARIO | es |
dc.subject | VALOR NETO REALIZABLE | es |
dc.subject | CONTABILIDAD | es |
dc.subject | ESTADO FINANCIERO | es |
dc.title | Tratamiento contable de inventarios y su valor neto realizable en el sector comercial ferretero | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 20 p. | es |
Appears in Collections: | Tesis de Contabilidad y Auditoría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TCA-2021-0034.pdf | EXAMEN COMPLEXIVO - ENSAYO | 357,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License