Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5882
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Núñez De La Cruz, William Amador | - |
dc.contributor.author | Panchana Célleri, Nicole Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T22:42:28Z | - |
dc.date.available | 2021-06-01T22:42:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-01 | - |
dc.identifier.citation | Panchana Célleri, Nicole Elizabeth (2021). Estrategias de financiamiento por las cooperativas de ahorro y crédito a las Pymes en tiempos de pandemia Covid-19. La Libertad, UPSE. Matriz, Facultad de Ciencias Administrativas. 19p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TCA-2021-0073 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5882 | - |
dc.description.abstract | Este ensayo argumentativo aborda el análisis del sector económico de las PYMES y su relación directa con las cooperativas de ahorro y crédito para la reactivación comercial, mediante créditos financieros en tiempos de emergencia sanitaria por covid 19, de tal manera que esta investigación da a conocer las tasas actuales referenciales para acceder a un microcrédito y las medidas que fueron adoptadas por el fondo monetario para mitigar el impacto económico causado por la emergencia sanitaria, bajo la postura de que las cooperativas de ahorro y crédito ofrecen prestaciones a largo plazo a una tasa de interés adecuada para que las Pymes puedan sustentar y reactivar la producción en tiempos de pandemia, postura que es sustentada bibliográficamente a través de autores especialistas sobre el tema y a datos exclusivos por fuentes oficiales, teniendo como resultado principal la validación del supuesto y las tasas actuales referenciales ofertadas por el sector cooperativo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | GESTIÓN | es |
dc.subject | COOPERATIVAS | es |
dc.subject | INDICADORES FINANCIEROS | es |
dc.title | Estrategias de financiamiento por las cooperativas de ahorro y crédito a las Pymes en tiempos de pandemia Covid-19 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 19 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TCA-2021-0073.pdf | EXAMEN COMPLEXIVO - ENSAYO | 406,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons