Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6262
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonzabay Espinoza, María Magdalena | - |
dc.contributor.author | Diaz Zambrano, Kristell Gisella | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T16:44:35Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T16:44:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-14 | - |
dc.identifier.citation | Diaz Zambrano, Kristell Gisella (2021). NIC 2, inventarios y los efectos de su aplicación en la presentación de los estados financieros. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 24p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TCA-2021-0103 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6262 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, los inventarios se los considera como una pieza muy relevante para el continuo desarrollo de una compañía, puesto que de esto depende ostentar los costos correctos de los mismos, es decir, una buena contabilización de este rubro, permitirá a la organización evitar pérdidas monetarias y sobre todo tomar decisiones para su optimización. Es aquí donde interviene la Norma Internacional de Contabilidad 2, el cual orienta a que se lleven a cabo estos procedimientos sin que se cometan errores. El presente trabajo de indagación es argumentativo y tiene el propósito de aplicar el tratamiento contable de los inventarios, tomando en cuenta la NIC 2, mediante un caso práctico de la empresa comercial Díaz S.A, en el cual se determinó que la correcta aplicación de esta normativa, permite una presentación razonable de Estados Financieros. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INVENTARIOS | es |
dc.subject | NIC 2 | es |
dc.subject | CONTABILIZACIÓN | es |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | es |
dc.title | NIC 2, inventarios y los efectos de su aplicación en la presentación de los estados financieros | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 24 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TCA-2021-0103.pdf | EXAMEN COMPLEXIVO - ENSAYO | 444,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons