Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6588
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cornejo Rodríguez, María Herminia | - |
dc.contributor.author | Fray Valencia, Anabel | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T14:01:17Z | - |
dc.date.available | 2021-12-06T14:01:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-03 | - |
dc.identifier.citation | Fray Valencia, Anabel (2021). Microalgas como bioindicadores de contaminación en las zonas de Punta Carnero Salinas y escollera La Libertad de la provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 33p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TBM-2021-0004 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6588 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se llevó a cabo en los sectores de Punta Carnero y La Escollera de la provincia de Santa Elena. Se analizó las asociaciones y diversidad de las microalgas presentes como bioindicadores del posible grado de contaminación utilizando el índice de Shannon-Weaver. El valor del índice de diversidad para La Escollera fue de 2,77 bits/cel con las siguientes especies representativas Chaetoceros costatus, C. lorenzianus, C. affinis, Leptocilyndrus mediterraneus y Thalassiothrix sp. En el caso de Punta Carnero el valor obtenido fue de 1,63 bits/cel. las especies de microalgas más representativas fueron Nitzschia closterium, seguida de la cianobacteria Oscillatoria limosa y posteriormente las diatomeas Navicula circuloides y N., incertata. La baja diversidad es un indicativo de contaminación de tipo Ligera en La Escollera asociado a la diversidad de especies presentes, lo que contrasta con Punta Carnero con contaminación de grado moderado. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MICROALGAS | es |
dc.subject | BIOINDICADORES | es |
dc.subject | CONTAMINACIÓN | es |
dc.subject | DIVERSIDAD | es |
dc.title | Microalgas como bioindicadores de contaminación en las zonas de Punta Carnero Salinas y escollera La Libertad de la provincia de Santa Elena. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 33 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TBM-2021-0004.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons