Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6633
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piguave Preciado, Xavier Vicente | - |
dc.contributor.author | López Vera, Jane Nohelia | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T14:15:00Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T14:15:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-08 | - |
dc.identifier.citation | López Vera, Jane Nohelia (2021). Evaluación de la pesquería del pez dica Pseudocurimata boulengeri, desembarcado en el embalse Chongón de la provincia de Guayas, 2011 - 2019. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 40p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TBI-2021-0004 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6633 | - |
dc.description.abstract | En los últimos años, en el embalse de Chongón de la provincia del Guayas la actividad de pesca continental ha generado fuentes de ingresos económicos y alimenticios a las comunidades dedicadas a esta labor. Destacando las capturas de peces endémicos, que son los más representativos en cuanto a desembarques. En relación con esto, se evaluó las capturas del pez Dica Pseudocurimata boulengeri mediante registros de desembarques y aspectos generales de la especie, durante los años 2011 al 2019. Para ello, se recopiló información bibliográfica del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca, en una base de datos para su posterior análisis estadístico, de los cuales se realizaron pruebas de Kruskal-Wallis test K-W y coeficiente de correlación lineal de Pearson. Obteniendo como resultado el mayor volumen de captura en el año 2012 con 73,43 t y un descenso en el año 2015 con y 34,73 t, además se determinó que p<0,05. Así mismo, en las capturas se registró la predominancia de hembras sobre los machos con más de un 75%. Por último, el tamaño promedio de captura registrados para machos fue de 24,2 cm LT y en hembras de 24,4 cm LT. El peso promedio para machos de 1662,2 g mientras que para hembras 184 g. No obstante, la relación entre la talla y peso de machos y hembras presentaron un índice de correlación baja con valores r=0,63 y r=0,57 respectivamente. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CAPTURA | es |
dc.subject | DESEMBARQUE | es |
dc.subject | EVALUACIÓN | es |
dc.subject | PESCA CONTINENTAL | es |
dc.subject | TALLA PROMEDIO | es |
dc.title | Evaluación de la pesquería del pez dica Pseudocurimata boulengeri, desembarcado en el embalse Chongón de la provincia de Guayas, 2011 - 2019. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 40 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Biología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TBI-2021-0004.pdf | TESINA | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons