Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7137
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villegas Salabarría, José Ballardo | - |
dc.contributor.author | Torres Criollo, Walter Neptalí | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T20:36:12Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T20:36:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-27 | - |
dc.identifier.citation | Torres Criollo, Walter Neptalí (2022). Simulación matemática de yacimientos para recuperación secundaria en la arenisca U inferior del campo Pitalala. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 154p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-MPE-2022-0013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7137 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo del trabajo de investigación comprende construir un modelo geoestadístico 3D para la arenisca U inferior del campo Pitalala mediante la integración del modelado estructural, sedimentológico, estratigráfico, facies y de propiedades petrofísicas, para luego realizar el cálculo de POES y el análisis de incertidumbre. Este modelo geoestadístico se utilizó para la simulación matemática del yacimiento la cual se realizó con la integración de datos de PVT, análisis especial de núcleos (permeabilidades relativas y presión capilar), eventos (completaciones), historial de producción y datos de presión. Se logró un ajuste histórico aceptable de las tasas de petróleo, agua y de la presión. Se generaron seis estrategias de explotación, las mismas que fueron evaluadas y se evidenció que con los escenarios que están asociados a inyección de agua se obtiene mayor factor de recobro, posteriormente se seleccionó la mejor estrategia de explotación. Finalmente se realizó un análisis económico del mejor escenario para evaluar la rentabilidad del proyecto. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INYECCIÓN DE AGUA | es |
dc.subject | SIMULACIÓN MATEMÁTICA | es |
dc.subject | ESTRATEGIAS DE EXPLOTACIÓN | es |
dc.subject | FACTOR DE RECOBRO | es |
dc.title | Simulación matemática de yacimientos para recuperación secundaria en la arenisca U inferior del campo Pitalala | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.pages | 154 P. | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MPE-2022-0013.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 7,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons