Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7219
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Murillo Posada, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Oviedo Pincay, Magali Magdalena | - |
dc.contributor.author | Loor Cedeño, Abigail | - |
dc.contributor.author | Candell Soto, Jaime Enrique Jimmy | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-08T23:44:12Z | - |
dc.date.available | 2022-05-08T23:44:12Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | UPSE-RCT-2013-Vol.1-No.2-006 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7219 | - |
dc.description.abstract | Los muestreos fueron realizados en el área costera de la zona de Anconcito, en un radio de hasta 6 millas del Puerto. Se midieron 707 langostas (Panulirus gracilis) correspondientes a trece viajes de pesca. Se analizaron relaciones biométricas, estructuras de talla, talla de madurez sexual en langostas. También se entrevistaron a 286 pescadores con el objetivo de conocer el estado de algunos recursos desde su percepción. Los resultados sostienen que la langosta P. gracilis madura sexualmente a los 23 cm de longitud total (± 1 cm), equivalente a 8 cm de longitud estándar (± 0,3 cm). Se determinó que existe una marcada sobrepesca por crecimiento en esta especie, y la ausencia de individuos adultos evidencian también sobrepesca por reclutamiento. Según opinión de los pescadores, recursos como la langosta (P. gracilis), camarón (Litopenaeus spp.), corvina de roca (Brotula clarkae) y perela (paralabrax callaensis) han decrecido significativamente en los últimos diez años debido a la sobrepesca y a la falta de control. Se recomienda la implementación de un sistema de co-manejo pesquero, en donde el pescador sea el centro del modelo, aportando protagónicamente con su experiencia y conocimiento ecológico empírico al manejo de los recursos pesqueros | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2013 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ANCONCITO | es |
dc.subject | PANULIRUS GRACILIS | es |
dc.subject | TALLA MADUREZ SEXUAL | es |
dc.subject | SOBREPESCA | es |
dc.title | Estado del recurso langosta verde Panulirusgracilis, y percepción de pescadores sobre las pesquerías de Anconcito, provincia de Santa Elena. | es |
dc.type | article | es |
Aparece en las colecciones: | CTU Vol.1 Núm.2 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-RCT-2013-Vol.1-No.2-006.pdf | ARTÍCULO | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons