Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8054
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Pons, Elena | - |
dc.contributor.author | Cevallos Sánchez, Jennifer Lissette | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T16:07:50Z | - |
dc.date.available | 2022-07-07T16:07:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-07 | - |
dc.identifier.citation | Cevallos Sánchez, Jennifer Lissette (2022). Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el examen del papanicolaou en mujeres de 20 a 40 años. Barrio 7 de Septiembre, cantón La Libertad, 2022. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 65p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TEN-2022-0053 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8054 | - |
dc.description.abstract | El examen de Papanicolaou ha demostrado que su utilización periódica reduce de manera importante la morbilidad y mortalidad por esta neoplasia, lo que da origen a conocer, ¿Cuál es el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas sobre la prueba de Papanicolaou que tienen las mujeres de 20 40 años, en el Barrio 7 de Septiembre, cantón La Libertad?, luego de ello se estableció como objetivo general determinar los conocimientos, actitudes y prácticas que influyen en la toma del Examen del Papanicolaou, para buscar las alternativas más adecuadas a fin de minimizar la problemática existente. La metodología aplicada tuvo un enfoque cuantitativo, a través del análisis estadístico de los resultados que se obtuvieron mediante la aplicación del cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP), El diseño de estudio fue no experimental de tipo correlacional-causal, cuyos resultados permitieron conocer que: Las personas encuestadas poseen conocimientos altos sobre la prueba de Papanicolau. Las actitudes fueron desfavorables y una práctica incorrecta de la población motivo de estudio. Como principales conclusiones se establece que a pesar de que se tiene los conocimientos necesarios sobre el tema que se investiga, la actitud y la práctica no van de la mano con los conocimientos debido a que en ella intervienen factores sociales y culturales como la vergüenza, la falta de tiempo, el temor a conocer los resultados, incomprensión de la pareja y otros, que, a la larga afecta en la salud, porque no se previene a tiempo el cáncer del cuello uterino. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CONOCIMIENTO | es |
dc.subject | ACTITUD | es |
dc.subject | PRÁCTICA | es |
dc.subject | PAPANICOLAU | es |
dc.title | Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el examen del papanicolaou en mujeres de 20 a 40 años. Barrio 7 de Septiembre, cantón La Libertad, 2022 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 65 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TEN-2022-0053.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 2,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons