Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8124
Título: | Determinación del biofilm bacteriano en los microplásticos presentes en sedimentos costeros de la playa La Libertad, Puerto Lucía y Santa Rosa |
Director: | Mendoza Lombana, Sonnya Patricia |
Autor: | Castillo Rogel, Kerly Pamela |
Palabras clave: | MICROPLÁSTICOS;BIOFILM;BACTERIAS TOTALES;VIBRIOS |
Fecha de publicación: | 13-jul-2022 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022. |
Citación: | Castillo Rogel, Kerly Pamela (2022). Determinación del biofilm bacteriano en los microplásticos presentes en sedimentos costeros de la playa La Libertad, Puerto Lucía y Santa Rosa. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 73p. |
Resumen: | Los microplásticos son residuos que se encuentran a nivel mundial y son de principal preocupación en los ambientes marinos. Existen diversos estudios en donde han encontrado niveles significativos de microplásticos en sedimentos costeros, suponiendo una amenaza para la salud del ecosistema. Estas partículas tienden a formar un biofilm bacteriano, el cual varía de acuerdo al lugar en donde se encuentre, por lo cual el presente estudio se planteó determinar la carga bacteriana (bacterias totales y vibrios) adherida a los microplásticos presentes en los sedimentos de 3 diferentes playas utilizando granulometría para la separación de microplásticos entre el sedimento y siembra en placa para la cuantificación de bacterias totales y vibrios, se consideró la actividad antropogénica de cada lugar, para a su vez realizar una comparación entre ellas, dando como resultado una diferencia de 10 -5 entre las playas La Libertad y Puerto Lucía y La Libertad y Santa Rosa, tomando como referencia al trabajo de Fernández 2016 donde obtuvo presencia de bacterias totales de 10 -6 se obtuvo resultados relevantes y estadísticamente significativos referente a la carga bacteriana (bacterias totales y vibrios) de las zonas de marea alta y baja no se observaron diferencias representativas en ninguna de las 3 estaciones de muestreo. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8124 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Biología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TBI-2022-0007.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 3,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons