Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8238
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Orosco Fabian, Jhon Richard | - |
dc.contributor.author | Pomasunco Huaytalla, Rocío | - |
dc.contributor.author | Rosales Puchoc, Aracely Milagros | - |
dc.contributor.author | Alania Atoc, Noemi Rosario | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-23T03:45:20Z | - |
dc.date.available | 2022-07-23T03:45:20Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | UPSE-RCP-2022-Vol.10-No.1-002 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8238 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar la frecuencia de ciberbullyingy las conductas de hostigamiento, denigración, suplantación de identidad, violación de la intimidad y exclusión en estudiantes del nivel secundario de la sierra central del Perú, según sexo. La investigación se enmarca en el enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y con diseño no experimental de tipo transversal. En el estudio participaron 886 estudiantes del nivel secundario de instituciones educativas públicas. Se levantóinformación a través de un instrumento denominado cuestionario de ciberbullyingelaborado ad hoc, la cual cuenta con validez y confiabilidad. Los resultados del estudio muestran que el 16,3% de estudiantes han sido víctimas de ciberbullying;en cuanto a las conductas de ciberbullyingse evidencia la siguiente frecuencia: exclusión 30,4%, hostigamiento 19,1%, suplantación deidentidad 16,1%, denigración 6,5% y violación de la intimidad 3,0%. Se concluye que existe una frecuencia moderada de ciberbullyingpor lo que se requiere implementar estrategias para controlar y reducir este tipo de riesgo con la intervención de docentes y padres de familia, además de promover una adecuada convivencia digital. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CONDUCTAS EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA | es |
dc.subject | VIOLACIÓN DE LA INTIMIDAD | es |
dc.subject | CONVIVENCIA DIGITAL | es |
dc.subject | ACOSO CIBERNÉTICO | es |
dc.subject | CIBERACOSO | es |
dc.title | Ciberbullying en estudiantes del nivel secundario de la sierra central de Perú | es |
dc.type | article | es |
Aparece en las colecciones: | CPI Vol. 10 Núm. 1 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-RCP-2022-Vol.10-No.1-002.pdf | ARTÍCULO | 975,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons