Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8482
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vélez García, Gladys María | - |
dc.contributor.author | Muñoz Pozo, Julexy Narcisa | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T19:14:46Z | - |
dc.date.available | 2022-09-27T19:14:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-27 | - |
dc.identifier.citation | Muñoz Pozo, Julexy Narcisa (2022). Acceso y uso de los microcréditos en el grupo de ahorro y crédito Santa Rosa No.2, comuna Río Seco, cantón Santa Elena, año 2022. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 70p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TCA-2022-0077 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8482 | - |
dc.description.abstract | Las personas que habitan en el sector rural del cantón Santa Elena tienen limitado el acceso a los créditos dentro de las instituciones financieras, esta exclusión financiera provoca diversas situaciones como llevar a las personas a endeudarse por otras vías con condiciones abusivas e intereses demasiados altos, empeorando su situación socioeconómica y aumentando el círculo de la pobreza. La presente investigación tiene como objetivo describir las características socio demográficas financieras básicas para el acceso y uso de los microcréditos del grupo de ahorro y crédito Santa Rosa No2 ubicado en la comuna Rio Seco mediante una investigación descriptiva bibliográfica con un enfoque cuanti-cualitativo, utilizando una encuesta con preguntas abiertas y cerradas. Los resultados obtenidos dieron a conocer que las personas mayores de edad y las mujeres de la zona rural son las que menos acceso tienen a los microcréditos en la banca formal, a su vez la principal actividad a la que se dedica la comunidad es la agricultura y ganadería, por lo tanto, la mayoría de los socios activos que hacen parte del grupo de ahorro y crédito Santa Rosa No2, son parejas mayores de edad dedicas a la agricultura y crianza de animales, estas personas constantemente están requiriendo de productos químicos para sus cultivos por ende el uso de los microcréditos obtenidos de los grupos de ahorro son una excelente fuente de inversión para esta comunidad. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ACCESO | es |
dc.subject | USO | es |
dc.subject | MICROCRÉDITO | es |
dc.subject | GRUPOS DE AHORRO Y CRÉDITO | es |
dc.title | Acceso y uso de los microcréditos en el grupo de ahorro y crédito Santa Rosa No.2, comuna Río Seco, cantón Santa Elena, año 2022. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 70 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TCA-2022-0077.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons