Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8569
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cañizares Cedeño, Edgar Leonardo | - |
dc.contributor.author | Yulán Delgado, José Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T13:35:38Z | - |
dc.date.available | 2022-09-30T13:35:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-29 | - |
dc.identifier.citation | Yulán Delgado, José Andrés (2022). Acceso y uso de los microcréditos del grupo de ahorro y crédito Poder de Dios, cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, año 2022. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 62p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TCA-2022-0104 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8569 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se planteó como objetivo general describir las características sociodemográficas y básicas de acceso y uso de los microcréditos del grupo de ahorro y crédito Poder de Dios, el cual se utilizó una investigación de enfoque descriptivo; en este proceso se obtendrán datos detallados y reales sobre el objeto de estudio. La investigación bibliográfica-documental permite indagar e interpretar, se aplicó la técnica denominada encuesta de investigación, de tipo cualitativo y cuantitativo. Se consideró el método empírico, deductivo e inductivo; la población total es de 25 miembros, se aplicó un muestreo por conveniencia que fue de 15 socios del grupo de ahorro y crédito. Como resultados de la encuesta aplicada a los socios se obtuvo que el 73% mencionaron que dieron uso al microcrédito para mejorar o iniciar un negocio, como resultado que el microcrédito está asociado significativamente con el crecimiento económico de cada familia, permite mitigar la pobreza y generar plazas de trabajo en el cantón la Libertad empresarial, la influencia positiva del grupo de ahorro y crédito provoca grandes beneficios económicos para sus integrantes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MICROCRÉDITOS | es |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | es |
dc.subject | GRUPOS DE AHORRO Y CRÉDITO | es |
dc.subject | POBREZA | es |
dc.title | Acceso y uso de los microcréditos del grupo de ahorro y crédito Poder de Dios, cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, año 2022 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 62 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TCA-2022-0104.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 545,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons