Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/858
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade Ruiz, Carlos Eufredo | - |
dc.contributor.author | Saa Vera, Ingrid Del Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-25T20:55:49Z | - |
dc.date.available | 2013-06-25T20:55:49Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Saa Vera, Ingrid Del Rocío (2012). Diagnóstico pesquero artesanal en la caleta de Santa Rosa del cantón Salinas: artes de malla de fondo para la captura de peces demersales enero-diciembre 2011. UPSE. Matriz: La Libertad. Facultad de Ciencias del Mar. 174p. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/858 | - |
dc.description.abstract | La caleta de Santa Rosa está ubicada en la Provincia de Santa Elena, puerto que depende económicamente de la actividad pesquera artesanal, los pescadores artesanales explotan una gran variedad de recursos costeros y de altura. El presente documento muestra las estimaciones de la cantidad de los desembarques de especies demersales capturadas con enmalle de fondo; se realizaron entrevistas a los capitanes de diferentes tipos de embarcaciones, durante el enero a diciembre del 2011, la misma que contiene datos de información pesquera sobre tipo y propulsión de la embarcación, arte de pesca empleado, las especies capturadas y su peso (kg), zona de pesca visitada y profundidad de la captura. El cálculo de la estimación del desembarque reportó 52 99 t, de especies demersales, siendo las familias más representativas; SERRANIDAE, SCIAENIDAE, HAEMULIDAE, CLUPEIDAE, entre otras especies, mientras que las familias de peces cartilaginosos fue representada por la familia RHINOBATIDAE. Se reportaron 117 especies demersales procedentes de los desembarques de la flota dirigida a los recursos demersales, de los cuales 33 familias estuvieron representados por peces óseos, 10 familias por peces cartilaginosos (tiburones y rayas). Durante la estación seca se registraron los mayores desembarques de especies demersales debido a que las corrientes en este periodo no son fuertes en relación a la estación lluviosa los desembarques fueron menores donde las corrientes son fuertes en esta época del año. A partir de la información analizada fueron determinadas tendencias en cuanto a los desembarques especies demersales y condiciones del mar. En el cálculo de índice de diversidad de Shannon-Weaver, se obtuvo un valor general de diversidad de 5.2 lo que indica que el lugar donde se realizan las pesquerías de recursos demersales son ecosistema bien conformados y netamente diverso en organismos demersales de la costa de la Península de Santa Elena. | en_US |
dc.description.sponsorship | UPSE | en_US |
dc.format.extent | 174 p. | - |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2014. | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CALETA | en_US |
dc.subject | PESCADOR ARTESANAL | en_US |
dc.subject | PRODUCTO | - |
dc.title | Diagnóstico pesquero artesanal en la caleta de Santa Rosa del cantón Salinas: artes de malla de fondo para la captura de peces demersales enero-diciembre 2011 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis de Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SAA VERA INGRID-2012.pdf | 6,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License