Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8705
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Panchana Panchana, Rosa Margarita | - |
dc.contributor.author | Aldás Salcedo, Ruth Andreina | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-15T01:03:45Z | - |
dc.date.available | 2022-10-15T01:03:45Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-14 | - |
dc.identifier.citation | Aldás Salcedo, Ruth Andreina (2022). Reponsabilidad social empresarial y ventaja competitiva para American Beverage Company Beveragecom S.A. cantón La Libertad, año 2021. La Libertad. UPSE, Matríz. Facultad de Ciencias Administrativas. 81p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TAE-2022-0062 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8705 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se centra en la identificación de la forma en que la responsabilidad social contribuye a la competitividad de la empresa. Entendiéndose que brinda valores éticos, morales y legales para que se establezcan en la organización como pilares críticos para su crecimiento, mantenimiento y estabilidad competitiva en la empresa. La investigación es de tipo descriptiva, con enfoque cualitativo–cuantitativo, los métodos utilizados fueron analítico e inductivo, la técnica de análisis documental estuvo presente en la revisión, estudio, análisis e interpretación de: libros, artículos científicos y tesis de tercer nivel, para una mejor comprensión del tema, también se emplearon instrumentos de recolección de datos, los cuales fueron aplicados a través de entrevista a un socio cuatro socios, y encuesta a 278 clientes 1000 clientes de American Beverage Company Beveragecom S.A,. Los resultados indican que el comportamiento ético del Talento Humano, carece de comunicación, confianza, motivación y don de pertinencia para contribuir con el cumplimiento de la misión, análisis FODA y alcance de la visión. La integraciòn laboral se vio y se ve afectada por la presencia del COVID-19 y la inseguridad que actualmente vive el país. Referente al comportamiento del medio ambiente, en función del aprovechamiento de residuos, en las instalaciones de la empresa existe acumulación de botellones plásticos en estado defectuoso, situación que afecta severamente el servicio al cliente; también informan que es evidente en la organización un desinterés por las promociones relacionadas con la venta del producto, es decir, que no realizan acciones innovadoras recurrentes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | es |
dc.subject | VENTAJA COMPETITIVA | es |
dc.subject | GESTIÓN ESTRATÉGICA | es |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es |
dc.subject | PLAN | es |
dc.title | Reponsabilidad social empresarial y ventaja competitiva para American Beverage Company Beveragecom S.A. cantón La Libertad, año 2021. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 81 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TAE-2022-0062.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 2,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons