Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8958
Título: | Delito económico de usura y su incidencia en la provincia de Santa Elena. 2015-2020 |
Director: | Procel Contreras, Daniel Alejandro |
Autor: | Borbor Borbor, Anthony Alberto Suárez Cobos, Brithanny Michelle |
Palabras clave: | DERECHO;PENAL;DELITO;USURA;PRÉSTAMO;INTERESES |
Fecha de publicación: | 5-dic-2022 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2022 |
Citación: | Borbor Borbor, Anthony Alberto; Suárez Cobos, Brithanny Michelle (2022). Delito económico de usura y su incidencia en la provincia de Santa Elena. 2015-2020. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 88p. |
Resumen: | El trabajo de investigación “Delito económico de usura y su incidencia en la provincia de Santa Elena, periodo 2015-2020” se inclina al aporte a nivel nacional, desde una perspectiva jurídico-doctrinaria en el que se incluirán datos recopilados de fichas bibliográficas en conjunto con los criterios de los operadores de justicia partícipes en el control de delitos económicos y estadísticas proporcionadas por la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos del Consejo de la Judicatura. El área geográfica de estudio es la provincia de Santa Elena, sitio en el que se realizó una evaluación general del problema de la práctica de la conducta usuraria, y a su vez, el período en el que el problema tiene el mayor impacto social, garantizando que la presente investigación no sea únicamente una recopilación de datos e información, sino que se base en estos se pueda proporcionar herramientas para la toma de decisiones. La metodología aplicada para llegar a estos objetivos está basada en la investigación de campo con enfoque cuanticualitativo, en donde se recoge y analiza datos cuantitativos sobre variables determinadas, cuyo enfoque será sobre el nivel de incidencia que se direcciona al descubrimiento de los aspectos que se presentan en este delito que no afecta sólo a la ciudadanía sino al orden económico de un país, así como, determinar cuáles son los factores que infieren en el cometimiento de este mediante un cuestionario dirigido a la población y las debilidades de la tipificación o establecimiento de la materialidad de la infracción, mediante entrevistas dirigidas a Fiscales y Jueces de lo penal . Finalmente, se concluye gracias a la validación de la idea a defender, que la usura es realizada al margen de la legalidad mediante el uso de “escudos legales” como letras de cambio firmadas en blanco, pagarés a la orden, título de compraventa, cheques, etc. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8958 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Derecho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TDR-2022-0077.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons