Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9177
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Balón Ramos, Isabel Del Rocío | - |
dc.contributor.author | Bernabé Rodríguez, Daniela Lisbeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T21:13:43Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T21:13:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-17 | - |
dc.identifier.citation | Bernabé Rodríguez, Daniela Lisbeth (2023). Mejoramiento de los procesos productivos bajo metodología Lean Six Sigma en la empresa Promar Chávez S.A, cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 145p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TII-2023-0001 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9177 | - |
dc.description.abstract | Las empresas industriales de hoy se enfrentan a un mercado más competitivo en el que no solo el precio, sino también la calidad del producto es fundamental. Lean y Six Sigma son herramientas efectivas que pueden ayudar a las organizaciones a lograr objetivos valiosos, pero las herramientas y técnicas se complementan entre sí para brindar las mejores soluciones cuando surgen problemas. Los problemas dentro de los procesos de producción son un desafío costoso para cualquier empresa, pero al ser menos costosos, pueden ser más beneficiosos para la empresa. El objetivo principal de este proyecto es mejorar los procesos productivos en Promar Chávez S.A, cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, empleando la metodología Lean Six Sigma aplicando las técnicas DMAIC que son herramientas líderes de Six Sigma, se adoptó el tipo de investigación transversal descriptiva y el tipo de investigación exploratoria porque es necesario observar el entorno organizacional y la estructura funcional de la empresa. Como resultados se obtuvo la eficiencia de los procesos productivos, disminución de tiempos de producción, reducción de defectos y errores dentro del proceso productivo y la optimización del rendimiento, mejora de la calidad y experiencia de clientes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | LEAN SIX SIGMA | es |
dc.subject | MEJORA DE PROCESOS | es |
dc.subject | CALIDAD | es |
dc.subject | EFICIENCIA | es |
dc.title | Mejoramiento de los procesos productivos bajo metodología Lean Six Sigma en la empresa Promar Chávez S.A, cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 145 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TII-2023-0001.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 3,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons