Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/919
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orrala Borbor, Néstor Alberto | - |
dc.contributor.author | Romero Minda, Carmen Olimpia | - |
dc.date.accessioned | 2010-07-15T01:32:06Z | - |
dc.date.available | 2010-07-15T01:32:06Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Romero Minda, Carmen Olimpia (2010). Influencia de residuos vegetales de arroz Oryza sativa, maíz Zea mays y sorgo Sorghum vulgare sobre el desarrollo de especies cultivadas y silvestres. La Libertad. UPSE. Matriz: Facultad de Ciencias Agrarias. 94p. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/919 | - |
dc.description | Para la agricultura moderna, resulta de gran importancia investigar y encontrar nuevas estrategias que permitan el desarrollo de una agricultura sustentable, es decir, una agricultura no contaminante y basada en recursos naturales renovables. | en_US |
dc.description.abstract | Durante un año agrícola normal en nuestro país se cultivan más de 580 000 ha con especies de ciclo corto como arroz, maíz y soya principalmente. Como resultado de la cosecha, se genera un elevado volumen de residuos vegetales los cuales son eliminados en la mayoría de los casos mediante la quema y pastoreo, con el propósito de facilitar las labores agrícolas del siguiente cultivo; con esto se desaprovecha esta valiosa fuente de materia orgánica y fuente de productos alelopáticos. Por otra parte, el uso de agroquímicos ha permitido aumentar notablemente los rendimientos y rentabilidad de los cultivos; pero, el uso constante de éstos puede alterar el medio biológico existente en el suelo, además de encarecer la producción. Es por eso, que diversos científicos buscando alternativas que originen ventajas económicas y ambientales, han encontrado en la alelopatía un tipo de solución. | en_US |
dc.format.extent | 94 p. | - |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2010. | - |
dc.subject | CULTIVO | en_US |
dc.subject | RENTABILIDAD | en_US |
dc.subject | RESIDUO VEGETAL | en_US |
dc.subject | SORGO | en_US |
dc.subject | PRODUCCIÓN DE VEGETAL | en_US |
dc.title | Influencia de residuos vegetales de arroz Oryza sativa, maíz Zea mays y sorgo Sorghum vulgare sobre el desarrollo de especies cultivadas y silvestres | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Agropecuaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ROMERO MINDA CARMEN OLIMPIA.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.