Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9294
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cochea Tomalá, Hermelinda Del Rocío | - |
dc.contributor.author | Bernabé Salinas, Víctor Emilio | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T14:59:32Z | - |
dc.date.available | 2023-04-24T14:59:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-21 | - |
dc.identifier.citation | Bernabé Salinas, Víctor Emilio (2023). Gestión estratégica y posicionamiento de la compañía Serlipen S.A., del cantón La Libertad, año 2022. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 82p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TAE-2023-0029 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9294 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, establecer las estrategias de gestión pertinentes mediante un análisis situacional que contribuya al posicionamiento de la compañía Serlipen S.A. del cantón La Libertad., teniendo en consideración que la gestión estratégica y posicionamiento son dos variables indispensables para todo negocio y es necesario desarrollar cada uno de sus factores. En la metodología, se caracterizó por tener un estudio descriptivo con enfoque cualitativo y cuantitativo, en los métodos se hicieron presente el inductivo y deductivo, la población y muestra estuvo conformada por los clientes frecuentes del negocio en donde se utilizó muestra por conveniencia dando como resultado un total de 150, personal administrativo y operativo conformado por 20 personas y directiva de la compañía, las herramientas de recolección de datos fueron la encuesta y entrevista que trabajaron en conjunto del cuestionario y guía de entrevista. Ambas variables aportaron de manera positiva al tema de estudio, debido a que contienen elementos indispensables para dar solución a posibles errores en procesos internos y analizar los factores existentes en la parte externa, teniendo el propósito de crecer organizacionalmente y a través de estrategias de posicionamiento, obtener un alto índice de demanda. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | GESTIÓN ESTRATÉGICA | es |
dc.subject | POSICIONAMIENTO | es |
dc.subject | PLANEACIÓN | es |
dc.subject | ORGANIZACIÓN | es |
dc.subject | DIRECCIÓN | es |
dc.subject | DIFERENCIACIÓN | es |
dc.subject | COMPETENCIA | es |
dc.title | Gestión estratégica y posicionamiento de la compañía Serlipen S.A., del cantón La Libertad, año 2022. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 82 p. | es |
Appears in Collections: | Tesis Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TAE-2023-0029.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 1,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License