Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9602
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monserrate Cervantes, Juan Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Pozo Tomalá, Angie Minoska | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T22:25:08Z | - |
dc.date.available | 2023-05-12T22:25:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-05 | - |
dc.identifier.citation | Pozo Tomalá, Angie Minoska (2023). Estado nutricional en pacientes con hipertensión arterial de 40 50 años, centro de salud Bambil Deshecho, Santa Elena, 2022. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 56p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TEN-2023-0024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9602 | - |
dc.description.abstract | La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo en la salud de las personas, por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta que la hipertensión arterial ha aumentado de 650 a 1280 millones en los últimos treinta años, el cual está causando morbilidad y mortalidad en los mismos. El estado nutricional es muy importante y fundamental en cada ser humano, ya que se ha evidenciado que una mal ingesta de nutrientes puede conllevar a una patología crónica no transmisible como es la hipertensión arterial, el objetivo general en esta investigación es determinar el estado nutricional en pacientes con hipertensión arterial de 40 50 años, centro de salud Bambil Deshecho, Santa Elena, 2022. La población estuvo conformada por 45 pacientes, tanto hombres como mujeres, con una muestra de 30. Este estudio fue de diseño descriptivo cuantitativo y de cohorte transversal. De acuerdo al análisis del índice de masa corporal (IMC) en estos pacientes con esta patología se pudo determinar que el 67% de los pacientes sufre de sobrepeso, el 20% de obesidad tipo I, el 10% obesidad tipo II y el 3% obesidad tipo III. En conclusión, de acuerdo al instrumento de investigación realizada a cada uno de los pacientes estudiados, se pudo comprobar que los pacientes en su mayoría consumen en su vida diaria alimentos con grasas o fritos, debido a que ellos recalcaban que era la comida más rápida que podían preparar. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | HIPERTENSIÓN ARTERIAL | es |
dc.subject | I.M.C | es |
dc.subject | NUTRICIÓN | es |
dc.subject | PESO | es |
dc.subject | TALLA | es |
dc.title | Estado nutricional en pacientes con hipertensión arterial de 40 50 años, centro de salud Bambil Deshecho, Santa Elena, 2022. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 56 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TEN-2023-0024.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 3,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons