Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9840
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campaña Bonilla, Marco Vinicio | - |
dc.contributor.author | Simba Lugmaña, Lucio Giovani | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T20:10:02Z | - |
dc.date.available | 2023-08-08T20:10:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-08 | - |
dc.identifier.other | UPSE-MED-2023-0045 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9840 | - |
dc.description.abstract | Considerando que el taekwondo es un deporte de contacto y su característica principal se basa en la espectacularidad de sus técnicas, es sumamente importante que los practicantes marciales desarrollen la flexibilidad como factor fundamental para la correcta ejecución de las diferentes patadas, en especial de aquellas que requieren de gran amplitud de sus segmentos corporales inferiores piernas. El objetivo de esta investigación fue desarrollar la flexibilidad en los deportistas iniciales a través de un plan de ejercicios diseñados para mejorar el desempeño en la ejecución de las técnicas altas en el taekwondo, además comprobar que el trabajo sistemático y focalizado a las zonas específicas como la articulación coxofemoral en 12 deportistas, demostraron la eficacia de la aplicación y desarrollo del plan de ejercicios, tomando en cuenta que la investigación fue de carácter cuantitativa misma que permitió obtener muestras pre-test y post-test y analizarlas mediante el programa SPSS, el cual arrojaron resultados positivos y veraces. Trabajos de investigación científica similares nos han demostrado que los ejercicios enfocados de manera directa a las zonas involucradas en la ejecución de las técnicas altas, así como también la correcta y adecuada aplicación de ejercicios específicos nos han dado resultados esperados para el cumplimiento de nuestro objetivo planteado. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TAEKWONDO | es |
dc.subject | FLEXIBILIDAD | es |
dc.subject | CAPACIDAD FÍSICA | es |
dc.subject | ARTICULACIÓN | es |
dc.title | La flexibilidad como factor predominante para mejorar la ejecución de las técnicas altas del taekwondo. | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Entrenamiento Deportivo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MED-2023-0045.pdf | ARTÍCULO | 655,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons