Aplicación de ecuación Dupont en las empresas dedicadas a la elaboración de harina de pescado en la provincia de Santa Elena, periodo 2022 – 2024.
| dc.contributor.advisor | Salazar Delgado, Ingrid Alexandra | |
| dc.contributor.author | Villacreses Vera, Vivian Domenica | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T17:17:48Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T17:17:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-08 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad la aplicación de la ecuación Dupont es fundamental dentro de los análisis de las empresas, porque ayuda a conocer y analizar la salud financiera de la empresa y lo que facilita determinar su capacidad para generar ganancias en un periodo especifico. En torno a las empresas que se dedican a la elaboración de harina de pescado pueden surgir problemáticas como estas empresas operan con un nivel inadecuado de endeudamiento, ya sea muy bajo o excesivo, lo que afecta y distorsiona el análisis de la rentabilidad. Para llevar a cabo el estudio se optó por un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo, aplicando un diseño no experimental con carácter de tipo longitudinal; utilizando tres métodos de investigación bibliográfico, analítico y documental. Se obtuvo información mediante la recopilación de datos mediante la ficha documental; los resultados demuestran que los resultados del ROE muestran diferencias significativas entre las empresas analizadas. Seatradefish S.A. y Comercializadora Isnagemar S.A. alcanzan los niveles más altos de rentabilidad, reflejando una relación equilibrada entre endeudamiento y generación de utilidades. En contraste, Seimar S.A. y Fishflour S.A. presentan un rendimiento más limitado. En conclusión, permitió determinar que las empresas dedicadas a la elaboración de harina de pescado en la provincia de Santa Elena presentan una rentabilidad moderada y con variaciones a lo largo del período 2022–2024. Aunque compañías como Seatradefish S.A. y Comercializadora Isnagemar S.A. alcanzaron niveles relativamente favorables de ROE y ROA, otras, como Seimar S.A. | |
| dc.identifier.citation | Villacreses Vera, Vivian Domenica (2026). Aplicación de ecuación Dupont en las empresas dedicadas a la elaboración de harina de pescado en la provincia de Santa Elena, periodo 2022 – 2024. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 57p. | |
| dc.identifier.other | UPSE-TCA-2026-036 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/15807 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.pages | 57 p. | |
| dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026. | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | DUPONT | |
| dc.subject | ROE | |
| dc.subject | ROA | |
| dc.title | Aplicación de ecuación Dupont en las empresas dedicadas a la elaboración de harina de pescado en la provincia de Santa Elena, periodo 2022 – 2024. | |
| dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UPSE-TCA-2026-036.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
