Effect of the infection method of Pseudomonas sp. associated with larviculture tanks of the white shrimp Penaeus vannamei.
| dc.creator | Villón Navas, Briggitte Teresa | es |
| dc.creator | Duque Marin, Richard | es |
| dc.creator | Rodríguez-Pesantes, Daniel | es |
| dc.date | 2025-06-26 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T19:41:27Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T19:41:27Z | |
| dc.description | Pseudomonas are cosmopolitan organisms and their impact in aquaculture shows different perspectives. The strain Pseudomonas sp. isolated from a larval production system of Penaeus vannamei shrimp was evaluated for pathogenicity by intramuscular injection and immersion in 3.93 ± 0.26 g shrimp. The result of the pathogenic test showed that the average mortality after 72 h post-infection (h.p.i) in the injected animals was 68.95 ± 1.77%, versus 64.44 ± 1.07% in the animals infected by immersion. The histology of the hepatopancreas showed a marked inflammatory response, granuloma formation, and necrosis of hepatopancreatic cells. These findings denote the need to evaluate bacterial control strategies that allow eradicating the proliferation of pathogenic Pseudomonas in shrimp farming, in search of optimizing performance in controlled culture systems. | en |
| dc.description | Las Pseudomonas son organismos cosmopolitas y su impacto dentro de la acuicultura muestra distintas perspectivas. La cepa Pseudomonas sp. aislada de un sistema de producción larvaria de camarón Penaeus vannamei se evaluó en patogenicidad mediante inyección intramuscular y por inmersión en camarones de 3,93 ± 0,26 g. El resultado de la prueba patogénica mostró que la mortalidad promedio luego de 72 h post-infección (h.p.i), en los animales inyectados fue de 68,95 ± 1,77%, versus 64,44 ± 1,07% en los animales infectados por inmersión. La histología de hepatopáncreas evidenció una marcada respuesta inflamatoria, formación de granulomas, y necrosis de células hepatopancreáticas. Estos hallazgos denotan la necesidad de evaluar estrategias de control bacteriano, que permitan erradicar la proliferación de Pseudomonas patógenas en el cultivo de camarón, en búsqueda de optimizar el rendimiento en sistemas de cultivo controlado. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | https://www.revistas.upse.edu.ec/index.php/rctu/article/view/872 | |
| dc.identifier | 10.26423/rctu.v12i1.872 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/15044 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Estatal Península de Santa Elena | es |
| dc.relation | https://www.revistas.upse.edu.ec/index.php/rctu/article/view/872/699 | |
| dc.relation | https://www.revistas.upse.edu.ec/index.php/rctu/article/view/872/700 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2025 Briggitte Teresa Villón Navas; Richard Duque Marin, Daniel Rodríguez-Pesantes | es |
| dc.source | UPSE Scientific and Technological Magazine; Vol. 12 No. 1 (2025): Junio 2025; 23-33 | en |
| dc.source | Revista Científica y Tecnológica UPSE; Vol. 12 Núm. 1 (2025): Junio 2025; 23-33 | es |
| dc.source | 1390-7697 | |
| dc.source | 1390-7638 | |
| dc.source | 10.26423/rctu.v12i1 | |
| dc.subject | cultivo de camarón | es |
| dc.subject | inmersión | es |
| dc.subject | inyección intramuscular | es |
| dc.subject | patogenicidad | es |
| dc.subject | Penaeus vannamei | es |
| dc.subject | intramuscular injection | en |
| dc.subject | immersion | en |
| dc.subject | pathogenicity | en |
| dc.subject | Penaeus vannamei | en |
| dc.subject | shrimp culture | en |
| dc.title | Effect of the infection method of Pseudomonas sp. associated with larviculture tanks of the white shrimp Penaeus vannamei. | en |
| dc.title | Efecto del método de infección de Pseudomonas sp. asociada a tanques de larvicultura del camarón blanco Penaeus vannamei | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Artículo evaluado por pares | es |
