Modelo de bioeconomía circular para la gestión sostenible de residuos en los restaurantes de la comuna Olón, 2025.
| dc.contributor.advisor | Reyes Tomalá, Lorena Gisella | |
| dc.contributor.author | Ramírez Malavé, Mariam Teresa | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T14:39:34Z | |
| dc.date.available | 2026-01-12T14:39:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-08 | |
| dc.description.abstract | Actualmente el crecimiento en la generación de residuos orgánicos que provienen de actividades gastronómicas representa uno de los principales desafíos ambientales en las zonas turísticas del Ecuador. En la comuna Olón, la ausencia de prácticas sostenibles y el limitado aprovechamiento de desechos ha generado impacto negativo en el entorno natural y social, evidenciando la necesidad de enfoques de prácticas medioambientales. El objetivo general de esta investigación fue proponer un modelo de bioeconomía circular para una gestión sostenible de residuos en los restaurantes de la comuna Olón, año 2025. Se aplicó un enfoque mixto de manera descriptiva y no experimental, utilizando las entrevistas semiestructuradas a los administradores de los restaurantes y las encuestas aplicadas al personal operativo de 4 restaurantes y 39 colaboradores. Los resultados reflejan que existe un nivel bajo de conocimiento sobre la bioeconomía circular simultáneamente se identificó alta disposición en aplicar el modelo dentro de la comuna, implementando capacitaciones y apoyo institucional. Se identificó que existen principales obstáculos como los costos iniciales de inversión y la falta de incentivos económicos, mientras tanto existe una brecha de oportunidad radicada en la valorización de los residuos orgánicos mediante compostaje y se reintegración a la cadena productiva local. En conclusión, al momento de adoptar este modelo de bioeconomía circular permitirá reducir el impacto en la comuna, generando ahorros operativos y fortalecer la identidad turística sostenible de Olón. Se recomienda implementar un cronograma de capacitaciones, incentivos locales y analizar situaciones que garantice una aplicación efectiva y sostenible del modelo propuesto | |
| dc.identifier.citation | Ramírez Malavé, Mariam Teresa (2026). Modelo de bioeconomía circular para la gestión sostenible de residuos en los restaurantes de la comuna Olón, 2025. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 107p. | |
| dc.identifier.other | UPSE-TAE-2026-025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/15833 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.pages | 107 p. | |
| dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | BIOECONOMÍA CIRCULAR | |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | |
| dc.subject | RESIDUOS | |
| dc.subject | RESTAURANTE | |
| dc.title | Modelo de bioeconomía circular para la gestión sostenible de residuos en los restaurantes de la comuna Olón, 2025. | |
| dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UPSE-TAE-2026-025.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
