Risk of type 2 diabetes mellitus on residents of September 25 neighborhood in La Libertad canton.
| dc.creator | Maggi Garcés, Bertha | es |
| dc.creator | France Jiménez, Sergio | es |
| dc.creator | González Tomalá, Evelyn | es |
| dc.date | 2014-12-20 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T19:47:47Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T19:47:47Z | |
| dc.description | Diabetes Mellitus is a group of metabolic diseases characterized by high blood sugar levels as a result of defects in insulin secretion and/or its deficient action. Hyperglycemia generates micro-vascular, macro-vascular and neurologic complications and increases the risk of a cardiovascular disease. The objective was to calculate the risk of triggering Diabetes Mellitus in 10 years, with a random sample of 275 men and women older than 15 (28% men and 72% women), the data collection instrument was the test designed by professor Jaakko Toumilehto from the Public Health Department of the University of Helsinki-Finland (2001). The results determined that 17% of the studied population presented a high risk for the development of Diabetes 2 and 1% presented a very high risk. The most outstanding variable was the 64% of hereditary history. | en |
| dc.description | La Diabetes Mellitus 2 es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizado por la presencia de hiperglucemia debido a defectos en la secreción y/o acción deficiente de la insulina. La hiperglucemia crónica genera complicaciones microvasculares, macrovasculares y neurológicas y aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. El objetivo fue calcular el riesgo de desencadenar Diabetes Mellitus 2 a 10 años, en una muestra aleatoria simple de 275 individuos mayores de 15 años de ambos sexos (28% hombres y 72% mujeres), el instrumento de recolección de datos fue el test diseñado por el profesor Jaakko Toumilehto del departamento de Salud Pública de la Universidad de Helsinki-Finlandia (2001). Los resultados determinaron que el 17 % de la población estudiada presentó un riesgo alto y el 1% riesgo muy alto para el desarrollo de Diabetes 2. La variable que más sobresalió fue el antecedente heredofamiliar con el 64%. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://www.revistas.upse.edu.ec/index.php/rcpi/article/view/957 | |
| dc.identifier | 10.26423/rcpi.v2i2.64 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/15071 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena | es |
| dc.relation | https://www.revistas.upse.edu.ec/index.php/rcpi/article/view/957/pdf | |
| dc.source | Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación; Vol. 2 Núm. 2 (2014): (Enero - Junio 2015); 87-92 | es |
| dc.source | Magazine Science and Innovation Teaching; Vol. 2 No. 2 (2014): December 2014; 87-92 | en |
| dc.source | 1390-7603 | |
| dc.source | 1390-7786 | |
| dc.source | 10.26423/rcpi.v2i2 | |
| dc.subject | diabetes mellitus | es |
| dc.subject | epidemia | es |
| dc.subject | cálculo de riesgo | es |
| dc.subject | morbilidad | es |
| dc.subject | mortalidad | es |
| dc.subject | diabetes mellitus | en |
| dc.subject | epidemic | en |
| dc.subject | risk calculation | en |
| dc.subject | morbidity | en |
| dc.subject | mortality | en |
| dc.title | Risk of type 2 diabetes mellitus on residents of September 25 neighborhood in La Libertad canton. | en |
| dc.title | Riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en personas del barrio 25 de Septiembre del cantón La Libertad | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
