Evaluación del comportamiento del frente de agua en la arena U inferior del campo Aguarico mediante el método de Dake-Welge con desarrollo de un modelo computacional
| dc.contributor.advisor | Yagual Pita, Israel Isidro | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Murillo, Evelyn Rosario | |
| dc.contributor.author | Baquerizo Ramos, Shirley Angélica | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T14:51:30Z | |
| dc.date.available | 2026-09-16T14:51:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-15 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación consiste en evaluar el comportamiento del frente de agua en la arena U inferior del campo Aguarico aplicando principios teóricos por la posible reducción de la eficiencia de barrido en el yacimiento. Se desarrolló un modelo unidimensional computacional en Google Colab con la aplicación del método de Dake-Welge que describa la evolución de desplazamiento agua-petróleo. Para ello, se llevó a cabo un tipo de estudio descriptivo con un enfoque cuantitativo y analítico. Los resultados obtenidos permitieron establecer la relación entre la evolución del flujo fraccional, la propagación del frente y la respuesta esperada del sistema productor durante el proceso de desplazamiento. La variación de las condiciones de movilidad durante el desplazamiento muestra que el incremento de la saturación acuosa modifica la capacidad de flujo de las fases, influyendo directamente sobre la estabilidad del avance del frente y la eficiencia del barrido dentro del reservorio, aproximadamente el 41,3 % del volumen de petróleo inicialmente disponible bajo las condiciones evaluadas puede ser recuperado mediante el mecanismo de desplazamiento analizado. | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Murillo, Evelyn Rosario; Baquerizo Ramos, Shirley Angélica (2026). Evaluación del comportamiento del frente de agua en la arena U inferior del campo Aguarico mediante el método de Dake-Welge con desarrollo de un modelo computacional. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 103p. | |
| dc.identifier.other | UPSE-TPE-2026-016 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/17212 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.pages | 103 p. | |
| dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2026 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | MODELO COMPUTACIONAL | |
| dc.subject | EFICIENCIA DE BARRIDO | |
| dc.subject | FRENTE DE AGUA | |
| dc.subject | MÉTODO DE DAKE-WELGE | |
| dc.title | Evaluación del comportamiento del frente de agua en la arena U inferior del campo Aguarico mediante el método de Dake-Welge con desarrollo de un modelo computacional | |
| dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UPSE-TPE-2026-016.pdf
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
