Evaluación de la producción agropecuaria y su incidencia en la economía campesina de la comuna Juntas Del Pacifico de la parroquia Simón Bolivar provincia de Santa Elena
| dc.contributor.advisor | Ramírez Flores, Lenni Crisol | |
| dc.contributor.author | Quispe Guamán, Henrry Darío | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-20T02:04:58Z | |
| dc.date.available | 2023-09-20T02:04:58Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-19 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada “Evaluación de la producción agropecuaria y su incidencia en la economía campesina de la Comuna Juntas del Pacífico de la parroquia Simón Bolívar, provincia de Santa Elena” evaluó los factores de la producción agropecuaria y su impacto en los niveles de economía. La investigación se enmarcó en un enfoque descriptivo, con el propósito de determinar la realidad campesina, sin intervenirla o manipularla. Su objetivo fue obtener información sobre la producción agrícola y pecuaria, valor total de la producción, ingresos, índice de precios de los insumos y productos, incidencia de enfermedades y plagas, y nivel de acceso a recursos y servicios relacionados. Se determinó que las causas que afectan la producción agropecuaria y la economía campesina están relacionadas con factores económicos, climáticos, sanitarios y de acceso a recursos y servicios. Desde el punto de vista económico, se identificó la falta de capital y el limitado acceso a créditos como obstáculos que dificultan la inversión en mejoras y tecnologías para aumentar la productividad. Estas limitaciones han llevado a una menor eficiencia en la producción y una mayor dependencia de recursos externos. | es |
| dc.identifier.citation | Quispe Guamán, Henrry Darío (2022). Evaluación de la producción agropecuaria y su incidencia en la economía campesina de la comuna Juntas Del Pacifico de la parroquia Simón Bolivar provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Agrarias. 53p. | es |
| dc.identifier.other | UPSE-TIA-2023-0017 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10271 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.pages | 53 p. | es |
| dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2023 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | es |
| dc.subject | ECONOMÍA CAMPESINA | es |
| dc.subject | AGRICULTURA FAMILIAR | es |
| dc.title | Evaluación de la producción agropecuaria y su incidencia en la economía campesina de la comuna Juntas Del Pacifico de la parroquia Simón Bolivar provincia de Santa Elena | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UPSE-TIA-2023-0017.pdf
- Tamaño:
- 1,43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 13,84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
