dc.contributor.advisor | Carrión León, Delia Isabel | |
dc.contributor.author | Borbor Villón, Melissa Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-18T20:26:51Z | |
dc.date.available | 2024-05-18T20:26:51Z | |
dc.date.issued | 2024-05-17 | |
dc.identifier.citation | Borbor Villón, Melissa Cecilia (2024). Aplicación de inteligencia de negocios para analizar fallas técnicas de medidores de una empresa eléctrica. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 61p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-MTI-2024-0012 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11207 | |
dc.description.abstract | La presente propuesta tecnológica aborda el tema de aplicación de inteligencia de negocios para analizar fallas técnicas de medidores de una empresa eléctrica, el objetivo fue desarrollar una solución de inteligencia de negocios de recopilación, análisis y presentación de datos relacionados con las fallas técnicas de los medidores para la toma de decisiones en el laboratorio de una empresa eléctrica. La propuesta tecnológica se desarrolló con la metodología Hefesto realizando el análisis de datos a 7014 registros del año 2022, obteniendo como resultado datos estadísticos sobre las revisiones técnicas realizadas por el personal del laboratorio de medidores. Para ello se diseñó un tablero en la herramienta Power BI que permitió visualizar resultados precisos y confiables que al detectar fallas en los medidores proporcionen análisis avanzados de datos, monitoreos y análisis predictivo para mejorar la eficiencia operativa y garantizar un suministro de energía eléctrica confiable para los clientes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | es |
dc.subject | MEDIDORES ELÉCTRICOS | es |
dc.subject | TABLERO | es |
dc.title | Aplicación de inteligencia de negocios para analizar fallas técnicas de medidores de una empresa eléctrica. | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.pages | 61 p. | es |
The following license files are associated with this item: